|
Statistikknett gir deg regionale nøkkeltall, benchmarking og statusanalyser for reiselivsnæringen.
Sjekk status og utvikling i egen region. Gjør sammenlikninger med
regionale konkurrenter
Innholdet bygger på den offisielle
statistikken fra Statistisk sentralbyrå.
Statistikken for overnattingsmarked og losjiøkonomi oppdateres hver måned
Annen
reiselivsstatistikk oppdateres etterhvert som den foreligger.
Denne startsiden gir noen smakebiter på Status hittil i år. Velg region
nedenfor. Mer innhold velges fra toppmenyen. |
|
Velg Landsdel >>
|
|
Velg Fylke/region >>>
|
|
|
Status Januar - februar 2021
> Oversikt > Din Region
|
|
|
Tabell 1. Hotellovernattinger etter marked. Valgt region.
Januar-februar 2021 og 2021
| | | | | | | | |
Landet | .I alt | 1 214 556 | 3 411 134 | 3 090 834 | -2 196 578 | -64,4 | 100,00 | 100,00 |
Landet | .Nordmenn | 1 060 453 | 2 556 004 | 2 334 008 | -1 495 551 | -58,5 | 100,00 | 100,00 |
Landet | .Utlendinger | 154 103 | 855 130 | 756 826 | -701 027 | -82,0 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Polen | 31 359 | 23 505 | 20 829 | 7 854 | 33,4 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Sverige | 20 043 | 131 597 | 123 119 | -111 554 | -84,8 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Storbritannia | 16 405 | 110 196 | 90 446 | -93 791 | -85,1 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Danmark | 11 154 | 126 742 | 121 451 | -115 588 | -91,2 | 100,00 | 100,00 |
Landet | USA | 10 410 | 75 253 | 66 313 | -64 843 | -86,2 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Litauen | 8 543 | 4 583 | 5 944 | 3 960 | 86,4 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Tyskland | 6 546 | 69 490 | 58 299 | -62 944 | -90,6 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Italia | 4 915 | 23 542 | 19 530 | -18 627 | -79,1 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Spania | 4 744 | 16 543 | 13 975 | -11 799 | -71,3 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Frankrike | 3 582 | 28 116 | 24 612 | -24 534 | -87,3 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Nederland | 3 183 | 37 868 | 31 998 | -34 685 | -91,6 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Asia ellers | 2 878 | 40 780 | 34 705 | -37 902 | -92,9 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Russland | 2 427 | 9 680 | 7 867 | -7 253 | -74,9 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Hellas | 2 109 | 1 929 | 2 875 | 180 | 9,3 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Finland | 2 018 | 11 529 | 10 193 | -9 511 | -82,5 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Portugal | 1 749 | 3 077 | 2 738 | -1 328 | -43,2 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Latvia | 1 573 | 2 379 | 2 270 | -806 | -33,9 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Estland | 1 402 | 3 787 | 2 479 | -2 385 | -63,0 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Latin-Amerika ellers | 1 090 | 4 001 | 3 634 | -2 911 | -72,8 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Island | 951 | 2 924 | 2 978 | -1 973 | -67,5 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Afrika ellers | 898 | 8 207 | 7 078 | -7 309 | -89,1 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Slovakia | 785 | 1 568 | 1 105 | -783 | -49,9 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Tsjekkia | 525 | 2 763 | 2 308 | -2 238 | -81,0 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Belgia | 510 | 10 898 | 7 891 | -10 388 | -95,3 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Kina | 499 | 19 496 | 21 948 | -18 997 | -97,4 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Ukraina | 496 | 2 190 | 1 917 | -1 694 | -77,4 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Canada | 495 | 4 733 | 2 827 | -4 238 | -89,5 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Østerrike | 488 | 6 513 | 6 097 | -6 025 | -92,5 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Sveits | 477 | 15 291 | 13 505 | -14 814 | -96,9 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Brasil | 453 | 5 260 | 3 763 | -4 807 | -91,4 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Oceania ellers | 409 | 1 904 | 1 472 | -1 495 | -78,5 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Irland | 222 | 5 496 | 4 607 | -5 274 | -96,0 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Ungarn | 215 | 3 176 | 2 222 | -2 961 | -93,2 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Sør-Afrika | 188 | 2 386 | 1 494 | -2 198 | -92,1 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Australia | 178 | 15 256 | 14 816 | -15 078 | -98,8 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Japan | 173 | 5 464 | 5 807 | -5 291 | -96,8 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Mexico | 162 | 1 454 | 918 | -1 292 | -88,9 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Tyrkia | 100 | 2 727 | 1 075 | -2 627 | -96,3 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Sør-Korea | 83 | 1 691 | 1 528 | -1 608 | -95,1 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Slovenia | 64 | 562 | 797 | -498 | -88,6 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Liechtenstein | 52 | 189 | 101 | -137 | -72,5 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Kypros | 24 | 272 | 263 | -248 | -91,2 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Malta | 9 | 250 | 272 | -241 | -96,4 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Luxembourg | 8 | 766 | 502 | -758 | -99,0 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Europa ellers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><> Bearbeiding:
Statistikknett
Det kan ikke gis statistikk for alle regioner - av konfidensialitetshensyn. Da er overnattinger i alt = 1, mens resten av markedene = 0. |
|
|
Hoteller. Største utenlandsmarkeder. 2021
 | Loading… |
|
|
Hoteller. Utenlandsmarkeder mest opp/ned. 2021/2020
 | Loading… |
|
|
|
|
Tabell 2. Camping og hyttegrender.*) Overnattinger etter marked.
Valgt region. Januar-februar 2021 og 2020
| | | | | | | | |
Landet | .I alt | 487 442 | 672 704 | 579 274 | -185 262 | -27,5 | 100,00 | 100,00 |
Landet | .Nordmenn | 428 622 | 380 917 | 326 616 | 47 705 | 12,5 | 100,00 | 100,00 |
Landet | .Utlendinger | 58 820 | 291 787 | 252 658 | -232 967 | -79,8 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Polen | 9 554 | 8 357 | 7 732 | 1 197 | 14,3 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Litauen | 7 454 | 4 973 | 4 753 | 2 481 | 49,9 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Sverige | 7 312 | 51 684 | 48 618 | -44 372 | -85,9 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Storbritannia | 5 640 | 13 299 | 12 528 | -7 659 | -57,6 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Danmark | 4 434 | 137 105 | 112 905 | -132 671 | -96,8 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Slovakia | 4 174 | 427 | 768 | 3 747 | 877,5 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Portugal | 2 782 | 290 | 246 | 2 492 | 859,3 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Tyskland | 2 131 | 22 461 | 17 702 | -20 330 | -90,5 | 100,00 | 100,00 |
Landet | USA | 1 584 | 2 125 | 1 790 | -541 | -25,5 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Spania | 1 391 | 2 955 | 2 349 | -1 564 | -52,9 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Latvia | 1 267 | 2 542 | 1 395 | -1 275 | -50,2 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Nederland | 809 | 10 596 | 7 418 | -9 787 | -92,4 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Russland | 668 | 1 448 | 1 467 | -780 | -53,9 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Estland | 584 | 1 973 | 2 483 | -1 389 | -70,4 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Italia | 547 | 3 811 | 3 251 | -3 264 | -85,6 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Island | 473 | 677 | 497 | -204 | -30,1 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Latin-Amerika ellers | 450 | 426 | 272 | 24 | 5,6 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Frankrike | 447 | 4 108 | 3 574 | -3 661 | -89,1 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Finland | 425 | 1 110 | 1 333 | -685 | -61,7 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Sveits | 416 | 2 885 | 2 713 | -2 469 | -85,6 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Asia ellers | 313 | 5 467 | 5 640 | -5 154 | -94,3 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Brasil | 313 | 486 | 532 | -173 | -35,6 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Slovenia | 264 | 169 | 165 | 95 | 56,2 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Oceania ellers | 244 | 157 | 68 | 87 | 55,4 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Ukraina | 236 | 308 | 143 | -72 | -23,4 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Irland | 234 | 562 | 466 | -328 | -58,4 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Belgia | 194 | 1 466 | 1 288 | -1 272 | -86,8 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Østerrike | 174 | 821 | 1 215 | -647 | -78,8 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Hellas | 153 | 123 | 74 | 30 | 24,4 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Kina | 152 | 3 273 | 4 014 | -3 121 | -95,4 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Tsjekkia | 100 | 742 | 476 | -642 | -86,5 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Tyrkia | 100 | 77 | 627 | 23 | 29,9 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Japan | 84 | 147 | 477 | -63 | -42,9 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Sør-Korea | 77 | 247 | 181 | -170 | -68,8 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Canada | 76 | 367 | 294 | -291 | -79,3 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Kypros | 76 | 0 | 94 | 0 | 0,0 | 100,00 | 0,00 |
Landet | Australia | 66 | 1 058 | 860 | -992 | -93,8 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Ungarn | 62 | 481 | 349 | -419 | -87,1 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Afrika ellers | 41 | 716 | 470 | -675 | -94,3 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Malta | 34 | 16 | 11 | 18 | 112,5 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Sør-Afrika | 0 | 120 | 57 | 0 | 0,0 | 0,00 | 100,00 |
Landet | Mexico | 0 | 127 | 165 | 0 | 0,0 | 0,00 | 100,00 |
Landet | Europa ellers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Landet | Luxembourg | 0 | 18 | 64 | 0 | 0,0 | 0,00 | 100,00 |
Landet | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><> Bearbeiding:
Statistikknett
Det kan ikke gis statistikk for alle regioner - av konfidensialitetshensyn. Da er overnattinger i alt = 1, mens resten av markedene = 0. |
|
|
Camping/hytte. Største utenlandsmarkeder. 2021
 | Loading… |
|
|
Camping/hytte. Utenlandsmarkeder mest opp/ned. 2021/2020
 | Loading… |
|
|
|
|
Tabell 3.
Samlede kommersielle overnattinger *)
etter marked.
Valgt region. Januar-februar 2021 og 2020
| | | | | | | | |
Landet | .I alt | 1 701 998 | 4 083 838 | 3 670 108 | -2 381 840 | -58,3 | 100,0 | 1 |
Landet | .Nordmenn | 1 489 075 | 2 936 921 | 2 660 624 | -1 447 846 | -49,3 | 87,5 | 2 |
Landet | .Utlendinger | 212 923 | 1 146 917 | 1 009 484 | -933 994 | -81,4 | 12,5 | 3 |
Landet | Polen | 40 913 | 31 862 | 28 561 | 9 051 | 28,4 | 19,2 | 23 |
Landet | Sverige | 27 355 | 183 281 | 171 737 | -155 926 | -85,1 | 12,8 | 4 |
Landet | Storbritannia | 22 045 | 123 495 | 102 974 | -101 450 | -82,1 | 10,4 | 8 |
Landet | Litauen | 15 997 | 9 556 | 10 697 | 6 441 | 67,4 | 7,5 | 29 |
Landet | Danmark | 15 588 | 263 847 | 234 356 | -248 259 | -94,1 | 7,3 | 5 |
Landet | USA | 11 994 | 77 378 | 68 103 | -65 384 | -84,5 | 5,6 | 36 |
Landet | Tyskland | 8 677 | 91 951 | 76 001 | -83 274 | -90,6 | 4,1 | 10 |
Landet | Spania | 6 135 | 19 498 | 16 324 | -13 363 | -68,5 | 2,9 | 12 |
Landet | Italia | 5 462 | 27 353 | 22 781 | -21 891 | -80,0 | 2,6 | 15 |
Landet | Slovakia | 4 959 | 1 995 | 1 873 | 2 964 | 148,6 | 2,3 | 25 |
Landet | Portugal | 4 531 | 3 367 | 2 984 | 1 164 | 34,6 | 2,1 | 18 |
Landet | Frankrike | 4 029 | 32 224 | 28 186 | -28 195 | -87,5 | 1,9 | 11 |
Landet | Nederland | 3 992 | 48 464 | 39 416 | -44 472 | -91,8 | 1,9 | 9 |
Landet | Asia ellers | 3 191 | 46 247 | 40 345 | -43 056 | -93,1 | 1,5 | 46 |
Landet | Russland | 3 095 | 11 128 | 9 334 | -8 033 | -72,2 | 1,5 | 34 |
Landet | Latvia | 2 840 | 4 921 | 3 665 | -2 081 | -42,3 | 1,3 | 28 |
Landet | Finland | 2 443 | 12 639 | 11 526 | -10 196 | -80,7 | 1,1 | 6 |
Landet | Hellas | 2 262 | 2 052 | 2 949 | 210 | 10,2 | 1,1 | 19 |
Landet | Estland | 1 986 | 5 760 | 4 962 | -3 774 | -65,5 | 0,9 | 27 |
Landet | Latin-Amerika ellers | 1 540 | 4 427 | 3 906 | -2 887 | -65,2 | 0,7 | 40 |
Landet | Island | 1 424 | 3 601 | 3 475 | -2 177 | -60,5 | 0,7 | 7 |
Landet | Afrika ellers | 939 | 8 923 | 7 548 | -7 984 | -89,5 | 0,4 | 48 |
Landet | Sveits | 893 | 18 176 | 16 218 | -17 283 | -95,1 | 0,4 | 13 |
Landet | Brasil | 766 | 5 746 | 4 295 | -4 980 | -86,7 | 0,4 | 39 |
Landet | Ukraina | 732 | 2 498 | 2 060 | -1 766 | -70,7 | 0,3 | 33 |
Landet | Belgia | 704 | 12 364 | 9 179 | -11 660 | -94,3 | 0,3 | 17 |
Landet | Østerrike | 662 | 7 334 | 7 312 | -6 672 | -91,0 | 0,3 | 16 |
Landet | Oceania ellers | 653 | 2 061 | 1 540 | -1 408 | -68,3 | 0,3 | 42 |
Landet | Kina | 651 | 22 769 | 25 962 | -22 118 | -97,1 | 0,3 | 44 |
Landet | Tsjekkia | 625 | 3 505 | 2 784 | -2 880 | -82,2 | 0,3 | 24 |
Landet | Canada | 571 | 5 100 | 3 121 | -4 529 | -88,8 | 0,3 | 37 |
Landet | Irland | 456 | 6 058 | 5 073 | -5 602 | -92,5 | 0,2 | 20 |
Landet | Slovenia | 328 | 731 | 962 | -403 | -55,1 | 0,2 | 32 |
Landet | Ungarn | 277 | 3 657 | 2 571 | -3 380 | -92,4 | 0,1 | 26 |
Landet | Japan | 257 | 5 611 | 6 284 | -5 354 | -95,4 | 0,1 | 43 |
Landet | Australia | 244 | 16 314 | 15 676 | -16 070 | -98,5 | 0,1 | 41 |
Landet | Tyrkia | 200 | 2 804 | 1 702 | -2 604 | -92,9 | 0,1 | 22 |
Landet | Sør-Afrika | 188 | 2 506 | 1 551 | -2 318 | -92,5 | 0,1 | 47 |
Landet | Mexico | 162 | 1 581 | 1 083 | -1 419 | -89,8 | 0,1 | 38 |
Landet | Sør-Korea | 160 | 1 938 | 1 709 | -1 778 | -91,7 | 0,1 | 45 |
Landet | Kypros | 100 | 272 | 357 | -172 | -63,2 | 0,0 | 30 |
Landet | Liechtenstein | 52 | 189 | 101 | -137 | -72,5 | 0,0 | 14 |
Landet | Malta | 43 | 266 | 283 | -223 | -83,8 | 0,0 | 31 |
Landet | Luxembourg | 8 | 784 | 566 | -776 | -99,0 | 0,0 | 21 |
Landet | Europa ellers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 35 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><> Bearbeiding:
Statistikknett
Det kan ikke gis statistikk for alle regioner - av konfidensialitetshensyn. Da er overnattinger i alt = 1, mens resten av markedene = 0. |
|
|
Samla marked. Største utenlandsmarkeder. 2021. Antall overnattinger
 | Loading… |
|
|
Samla marked. Utenlandsmarkeder mest opp/ned. 2021/2020. Antall overnattinger
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
|