|
Statistikknett gir deg et utvalg internasjonale perspektiver på norsk reiselivsnæring.
Nordiske perspektiver - belyser markedsutviklingen i Norge i forhold til de andre landene i Norden.
Spanske perspektiver - belyser utviklingen av norsk turisme i Spania.
Innholdet bygger på den offisielle
statistikken fra statistikkbyråene i Norden og Spania. .
Statistikken oppdateres hver måned
Statistikk for regioner og kommuner i Norge for årene 2000-2019 finnes her. Oppdateres ikke.
|
|
Nordiske perspektiver
Nordiske perspektiver sammenlikner struktur og utvikling på overnattingsmarkedet i Norge og de andre nordiske landene - og belyser turistbalansen mellom landene. Oppdateres for alle måneder, med status hittil i år - og for sommersesongen spesielt.
|
|
Samlede utenlandske overnattinger i de nordiske land. Januar-desember. 2021 - 2019
Norden i alt | .Utlendinger | 32 486 133 | 28 194 734 | 69 716 314 | 4 291 399 | 15,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 46,6 |
Danmark | .Utlendinger | 16 746 770 | 15 576 738 | 27 120 564 | 1 170 032 | 7,5 | 51,6 | 55,2 | 38,9 | 61,7 |
Sverige | .Utlendinger | 7 291 821 | 5 180 388 | 17 521 621 | 2 111 433 | 40,8 | 22,4 | 18,4 | 25,1 | 41,6 |
Norge | .Utlendinger | 3 309 531 | 3 318 303 | 10 701 481 | -8 772 | -0,3 | 10,2 | 11,8 | 15,4 | 30,9 |
Island | .Utlendinger | 3 059 936 | 1 827 969 | 7 316 651 | 1 231 967 | 67,4 | 9,4 | 6,5 | 10,5 | 41,8 |
Finland | .Utlendinger | 2 078 075 | 2 291 336 | 7 055 997 | -213 261 | -9,3 | 6,4 | 8,1 | 10,1 | 29,5 |
 Loading… |
   |
Kilde: SSB og de andre statistikkbyråene i Norden <><> Bearbeiding:
Statistikknett |
|
|
Samlet kommersielt utenlandsmarked. Antall overnattinger. Januar-desember 2021
 | Loading… |
|
|
Samlet kommersielt utenlandsmarked. 2021 som andel av 2019. Januar-desember. Prosent
 | Loading… |
|
|
|
|
Spanske perspektiver
Spanske perspektiver belyser omfang og utvikling av den norske turismen i Spania - og utenlandsturismen i Spania generelt.
|
|
Tabell 1. Norske overnattinger i Spania. Måneder. 2019 - 2021
Norge | 01 | 13 672 | 463 601 | 525 479 | -449 929 | -97,1 | 2,6 |
Norge | 02 | 11 460 | 517 715 | 606 851 | -506 255 | -97,8 | 1,9 |
Norge | 03 | 13 227 | 254 017 | 651 236 | -240 790 | -94,8 | 2,0 |
Norge | 04 | 9 843 | 0 | 357 477 | 9 843 | 0,0 | 2,8 |
Norge | 05 | 10 476 | 0 | 318 963 | 10 476 | 0,0 | 3,3 |
Norge | 06 | 17 632 | 0 | 415 002 | 17 632 | 0,0 | 4,2 |
Norge | 07 | 51 321 | 15 260 | 711 617 | 36 061 | 236,3 | 7,2 |
Norge | 08 | 35 980 | 10 290 | 386 540 | 25 690 | 249,7 | 9,3 |
Norge | 09 | 79 667 | 8 984 | 380 412 | 70 683 | 786,8 | 20,9 |
Norge | 10 | 237 112 | 11 053 | 550 724 | 226 059 | 2045,2 | 43,1 |
Norge | 11 | 289 253 | 7 588 | 560 861 | 281 665 | 3712,0 | 51,6 |
Norge | 12 | 240 837 | 10 099 | 442 536 | 230 738 | 2284,8 | 54,4 |
 Loading… |
   |
Kilde: INE - Statistics Spain <><> Bearbeiding:
Statistikknett |
|
|
Norske overnattinger i Spania. Måneder. (1000 overnatt)
 | Loading… |
|
|
Norske overnattinger i Spania. Måneder. 2021 som andel av 2019. Prosent
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
|