|
|
|
Reiselivets betydning > Regionale indikatorer |
|
|
Denne modulen sammenstiller et utvalg indikatorer for reiselivets regionale betydning.
Indikatorene sirkler inn reiselivets betydning fra litt ulike innfallsvinkler.
Dette er nettopp indikatorer - og ikke presise mål. Likevel tegner de tydelige
forskjeller mellom kommuner og regioner.
Mer informajon om datagrunnlag osv finnes i hovedmenyen på Statistikknett.no
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kommersielle overnattinger per innbygger og losjiinntekter per
innbygger. 2018
| | | | |
Setesdal | 5,5 | | 29,5 | 2 500 |
Kristiansand | 3,8 | | 5,4 | 2 288 |
Lister-region | 3,0 | | 6,0 | 1 768 |
Grimstad | 2,4 | | 0,0 | 1 550 |
Arendal-Grimstad | 1,8 | | 4,7 | 1 258 |
Arendal | 1,7 | | 0,0 | 1 271 |
Risør-Tvedestrand | 1,5 | | 5,6 | 966 |
Mandal-region | 1,3 | | 8,0 | 604 |
Valle-Bygland-Evje | 0,0 | | 0,0 | 0 |
Bykle | 0,0 | | 0,0 | 0 |
 Loading… |
   |
|
|
Hotellenes losjiinntekter per innbygger. 2018.
Kr
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
Omsetning skapt av overnattingsturismen. 2018
|
|
Omsetning skapt av overnattingsturisme - per innbygger.
2018. Kroner
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
Hytter per innbyggger, landareal og
bolig. 2018
| | | |
Setesdal | 78,3 | 1,5 | 136,5 |
Valle-Bygland-Evje | 61,7 | 1,3 | 106,5 |
Flekkefjord-region | 36,2 | 2,2 | 69,6 |
Lister-region | 26,5 | 2,6 | 53,0 |
Risør-Tvedestrand | 25,3 | 2,4 | 47,1 |
Mandal-region | 23,2 | 3,1 | 48,1 |
Risør-region | 21,6 | 4,2 | 40,4 |
Lyngdal-/Farsund-region | 18,4 | 3,5 | 37,9 |
Lillesand-region | 15,5 | 3,1 | 34,3 |
Arendal-region | 8,0 | 2,5 | 16,4 |
Arendal-Grimstad | 5,2 | 3,4 | 10,8 |
Kristiansand | 4,6 | 3,2 | 10,1 |
Kristiansand-region | 3,0 | 3,8 | 6,6 |
 Loading… |
   |
|
|
Hytter per 100 innbyggere. 2018
 | Loading… |
|
|
|
Hytter per kvadratkilometer landareal. 2018
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|