Hotellovernattinger etter formål - for valgt region og valgt marked.
0000 Landet | I alt | 2000 | 16 364 658 | 0 | 0,0 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | I alt | 2001 | 16 415 944 | 51 286 | 0,3 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | I alt | 2002 | 16 187 526 | -228 418 | -1,4 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | I alt | 2003 | 15 636 323 | -551 203 | -3,4 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | I alt | 2004 | 16 359 892 | 723 569 | 4,6 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | I alt | 2005 | 17 110 116 | 750 224 | 4,6 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | I alt | 2006 | 17 773 072 | 662 956 | 3,9 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | I alt | 2007 | 18 525 889 | 752 817 | 4,2 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | I alt | 2008 | 18 221 657 | -304 232 | -1,6 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | I alt | 2009 | 17 654 074 | -567 583 | -3,1 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | I alt | 2010 | 18 393 018 | 738 944 | 4,2 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | I alt | 2011 | 19 203 237 | 810 219 | 4,4 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | I alt | 2012 | 19 803 632 | 600 395 | 3,1 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | .I alt | 2013 | 19 767 163 | -36 469 | -0,2 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | .I alt | 2014 | 20 435 106 | 667 943 | 3,4 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | .I alt | 2015 | 21 666 436 | 1 231 330 | 6,0 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | .I alt | 2016 | 22 623 150 | 956 714 | 4,4 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | .I alt | 2017 | 23 280 047 | 656 897 | 2,9 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | .I alt | 2018 | 23 727 129 | 447 082 | 1,9 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | .I alt | 2019 | 25 024 305 | 1 297 176 | 5,5 | 100,00 | 100,00 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><> Bearbeiding:
Statistikknett |