| | | | | | |
3400 Innlandet | 26 555 | 10 121 | 49 608 | 30,8 | 11,7 | 57,5 |
3000 Viken | 18 867 | 5 504 | 61 157 | 22,1 | 6,4 | 71,5 |
3800 Vestfold og Telemark | 12 158 | 4 979 | 27 926 | 27,0 | 11,0 | 62,0 |
5000 Trøndelag | 11 985 | 5 868 | 32 895 | 23,6 | 11,6 | 64,8 |
4200 Agder | 11 679 | 5 701 | 20 765 | 30,6 | 14,9 | 54,4 |
4600 Vestland | 10 413 | 4 467 | 27 675 | 24,5 | 10,5 | 65,0 |
1800 Nordland | 5 182 | 2 752 | 20 697 | 18,1 | 9,6 | 72,3 |
1100 Rogaland | 5 099 | 2 070 | 11 565 | 27,2 | 11,0 | 61,7 |
5400 Troms og Finnmark | 4 452 | 2 376 | 17 818 | 18,1 | 9,6 | 72,3 |
1500 Møre og Romsdal | 4 126 | 1 829 | 11 737 | 23,3 | 10,3 | 66,3 |
0300 Oslo | 26 | 39 | 2 150 | 1,2 | 1,8 | 97,1 |
 Loading… |
   |