| | | | | |
3400 Innlandet | 88 362 | 85 384 | 2 978 | 96,63 | 3,37 |
3000 Viken | 86 016 | 84 953 | 1 063 | 98,76 | 1,24 |
5000 Trøndelag | 54 347 | 50 509 | 3 838 | 92,94 | 7,06 |
4600 Vestland | 47 455 | 42 473 | 4 982 | 89,50 | 10,50 |
3800 Vestfold og Telemark | 46 327 | 44 768 | 1 559 | 96,63 | 3,37 |
4200 Agder | 41 667 | 37 798 | 3 869 | 90,71 | 9,29 |
1800 Nordland | 35 397 | 28 467 | 6 930 | 80,42 | 19,58 |
5400 Troms og Finnmark | 28 712 | 24 650 | 4 062 | 85,85 | 14,15 |
1500 Møre og Romsdal | 20 065 | 17 622 | 2 443 | 87,82 | 12,18 |
1100 Rogaland | 20 016 | 18 785 | 1 231 | 93,85 | 6,15 |
0300 Oslo | 2 227 | 2 222 | 5 | 99,78 | 0,22 |
 Loading… |
   |