|
Økonomi og Lønnsomhet
> Sysselsetting
Overnattings- og Serveringsnæringen > Din region
Denne modulen belyser sysselsettingen i næringsområdet Overnattings- og
serveringsvirksomhet (Nace 55-56)
Modulen viser utvikling og endring i antall sysselsatte - for valgt region og
valgt næringsgruppe.
Modulen viser også regionens andel av sysselsettingen i valgt næring - målt i
forhold til landet, eget fylke og egen landsdel.
Modulen bygger på den registerbaserte sysselsettingsstatistikken fra Statistisk
sentralbyrå.
Flere moduler som belyser sysselsettingen i Overnattings og Serveringsnæringen
finnes fra menylinjen nedenfor.
|
|
Velg Fylke >>>
Velg Region >>>
|
|
|
|
Tabell 1. Sysselsetting i Overnattings- og
serveringsnæringen (Nace 55-56) - for valgt region .
Landet | 2008 | 81 083 | | | 100,000 |
Landet | 2009 | 78 077 | -3 006 | -3,7 | 100,000 |
Landet | 2010 | 79 390 | 1 313 | 1,7 | 100,000 |
Landet | 2011 | 82 783 | 3 393 | 4,3 | 100,000 |
Landet | 2012 | 83 337 | 554 | 0,7 | 100,000 |
Landet | 2013 | 85 535 | 2 198 | 2,6 | 100,000 |
Landet | 2014 | 89 530 | 3 995 | 4,7 | 100,000 |
Landet | 2015 | 86 117 | -3 413 | -3,8 | 100,000 |
Landet | 2016 | 89 770 | 3 653 | 4,2 | 100,000 |
Landet | 2017 | 93 673 | 3 903 | 4,3 | 100,000 |
Landet | 2018 | 94 146 | 473 | 0,5 | 100,000 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><> Bearbeiding:
Statistikknett |
|
|
Antall sysselsatte i overnatting og servering (nace 55-56) i valgt region
 | Loading… |
|
|
Valgt regions andel av landets sysselsetting i overnatting og servering (nace 55-56). Prosent
 | Loading… |
|
|
|
|
Tabell 2. Sysselsetting i Overnattingsnæringen - for valgt region.
Landet | 2008 | 27 470 | | | 100,000 |
Landet | 2009 | 25 802 | -1 668 | -6,1 | 100,000 |
Landet | 2010 | 25 802 | 0 | 0,0 | 100,000 |
Landet | 2011 | 27 481 | 1 679 | 6,5 | 100,000 |
Landet | 2012 | 27 450 | -31 | -0,1 | 100,000 |
Landet | 2013 | 27 755 | 305 | 1,1 | 100,000 |
Landet | 2014 | 28 629 | 874 | 3,1 | 100,000 |
Landet | 2015 | 26 781 | -1 848 | -6,5 | 100,000 |
Landet | 2016 | 26 699 | -82 | -0,3 | 100,000 |
Landet | 2017 | 27 010 | 311 | 1,2 | 100,000 |
Landet | 2018 | 27 181 | 171 | 0,6 | 100,000 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><> Bearbeiding:
Statistikknett |
|
|
Antall sysselsatte i overnattingsnæringen (nace 55) i valgt region
 | Loading… |
|
|
Valgt regions andel av landets sysselsetting i overnattingsnæringen (nace 55). Prosent
 | Loading… |
|
|
|
|
Tabell 3. Sysselsetting i Serveringsnæringen - for valgt region.
Landet | 2008 | 53 613 | | | 100,000 |
Landet | 2009 | 52 275 | -1 338 | -2,5 | 100,000 |
Landet | 2010 | 53 588 | 1 313 | 2,5 | 100,000 |
Landet | 2011 | 55 302 | 1 714 | 3,2 | 100,000 |
Landet | 2012 | 55 887 | 585 | 1,1 | 100,000 |
Landet | 2013 | 57 780 | 1 893 | 3,4 | 100,000 |
Landet | 2014 | 60 901 | 3 121 | 5,4 | 100,000 |
Landet | 2015 | 59 336 | -1 565 | -2,6 | 100,000 |
Landet | 2016 | 63 071 | 3 735 | 6,3 | 100,000 |
Landet | 2017 | 66 663 | 3 592 | 5,7 | 100,000 |
Landet | 2018 | 66 965 | 302 | 0,5 | 100,000 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><> Bearbeiding:
Statistikknett |
|
|
Antall sysselsatte i serveringsnæringen (nace 56) i valgt region
 | Loading… |
|
|
Valgt regions andel av landets sysselsetting i serveringsnæringen (nace 56). Prosent
 | Loading… |
|
|
|
|
|