Tabell 2. Hotellenes romutnytting. Valgt region. Juni-august
0000 Landet | 2000 | 3 506 947 | 61,2 | 50,0 | 1,56 | 1,47 | 1,76 |
0000 Landet | 2001 | 3 495 633 | 59,9 | 49,0 | 1,55 | 1,47 | 1,76 |
0000 Landet | 2002 | 3 442 258 | 58,9 | 48,2 | 1,58 | 1,50 | 1,76 |
0000 Landet | 2003 | 3 297 686 | 56,7 | 46,8 | 1,56 | 1,49 | 1,75 |
0000 Landet | 2004 | 3 480 167 | 59,7 | 49,5 | 1,57 | 1,48 | 1,75 |
0000 Landet | 2005 | 3 647 371 | 61,5 | 50,2 | 1,56 | 1,49 | 1,73 |
0000 Landet | 2006 | 3 761 806 | 63,1 | 50,6 | 1,53 | 1,45 | 1,72 |
0000 Landet | 2007 | 4 005 412 | 65,6 | 51,1 | 1,55 | 1,46 | 1,67 |
0000 Landet | 2008 | 3 914 313 | 63,1 | 48,3 | 1,57 | 1,50 | 1,63 |
0000 Landet | 2009 | 3 771 269 | 58,7 | 45,4 | 1,55 | 1,48 | 1,67 |
0000 Landet | 2010 | 3 993 373 | 60,0 | 46,1 | 1,59 | 1,49 | 1,66 |
0000 Landet | 2011 | 4 119 748 | 60,3 | 46,5 | 1,56 | 1,41 | 1,66 |
0000 Landet | 2012 | 4 263 052 | 60,9 | 46,2 | 1,55 | 1,46 | 1,62 |
0000 Landet | 2013 | 4 259 795 | 60,0 | 44,8 | 1,55 | 1,40 | 1,60 |
0000 Landet | 2014 | 4 391 884 | 61,6 | 46,9 | 1,58 | 1,47 | 1,63 |
0000 Landet | 2015 | 4 748 812 | 64,9 | 50,6 | 1,58 | 1,44 | 1,65 |
0000 Landet | 2016 | 5 011 327 | 67,1 | 53,0 | 1,57 | 1,43 | 1,67 |
0000 Landet | 2017 | 5 036 516 | 68,1 | 54,7 | 1,55 | 1,41 | 1,69 |
0000 Landet | 2018 | 5 137 666 | 67,9 | 52,9 | 1,58 | 1,48 | 1,69 |
0000 Landet | 2019 | 5 391 391 | 68,3 | 53,0 | 1,61 | 1,52 | 1,70 |
0000 Landet | 2020 | 3 368 369 | 48,3 | 39,7 | 1,66 | 1,84 | 1,80 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><> Bearbeiding:
Statistikknett |