00 Landet | 2009 | 42 354 609 | | | 100 |
00 Landet | 2010 | 44 445 973 | 2 091 364 | 4,9 | 100 |
00 Landet | 2011 | 48 588 761 | 4 142 788 | 9,3 | 100 |
00 Landet | 2012 | 51 598 436 | 3 009 675 | 6,2 | 100 |
00 Landet | 2013 | 54 046 376 | 2 447 940 | 4,7 | 100 |
00 Landet | 2014 | 55 070 771 | 1 024 395 | 1,9 | 100 |
00 Landet | 2015 | 54 494 903 | -575 868 | -1,0 | 100 |
00 Landet | 2016 | 54 746 684 | 251 781 | 0,5 | 100 |
00 Landet | 2017 | 56 168 484 | 1 421 800 | 2,6 | 100 |
00 Landet | 2018 | 57 655 387 | 1 486 903 | 2,6 | 100 |
00 Landet | 2019 | 57 933 610 | 278 223 | 0,5 | 100 |
 Loading… |
   |
00 Landet | 2009 | 690 704 | 69 583 776 | 60,9 | 61 |
00 Landet | 2010 | 699 789 | 72 913 444 | 61,0 | 64 |
00 Landet | 2011 | 731 973 | 77 024 347 | 63,1 | 66 |
00 Landet | 2012 | 758 353 | 81 387 380 | 63,4 | 68 |
00 Landet | 2013 | 770 029 | 84 165 982 | 64,2 | 70 |
00 Landet | 2014 | 780 774 | 85 416 508 | 64,5 | 71 |
00 Landet | 2015 | 753 132 | 84 178 000 | 64,7 | 72 |
00 Landet | 2016 | 731 557 | 82 963 287 | 66,0 | 75 |
00 Landet | 2017 | 717 496 | 82 704 591 | 67,9 | 78 |
00 Landet | 2018 | 718 326 | 83 356 213 | 69,2 | 80 |
00 Landet | 2019 | 710 648 | 85 551 120 | 67,7 | 82 |
 Loading… |
   |