00 Alle | 2006 | TilOgFra | 958 594 | 0 | 0,0 | 100 |
00 Alle | 2007 | TilOgFra | 939 078 | -19 516 | -2,0 | 100 |
00 Alle | 2008 | TilOgFra | 920 204 | -18 874 | -2,0 | 100 |
00 Alle | 2009 | TilOgFra | 823 586 | -96 618 | -10,0 | 100 |
00 Alle | 2010 | TilOgFra | 898 790 | 75 204 | 9,0 | 100 |
00 Alle | 2011 | TilOgFra | 900 498 | 1 708 | 0,0 | 100 |
00 Alle | 2012 | TilOgFra | 879 084 | -21 414 | -2,0 | 100 |
00 Alle | 2013 | TilOgFra | 687 796 | -191 288 | -22,0 | 100 |
00 Alle | 2014 | TilOgFra | 704 058 | 16 262 | 2,0 | 100 |
00 Alle | 2015 | TilOgFra | 765 782 | 61 724 | 9,0 | 100 |
00 Alle | 2016 | TilOgFra | 757 484 | -8 370 | -1,0 | 100 |
00 Alle | 2017 | TilOgFra | 760 666 | 3 182 | 0,0 | 100 |
00 Alle | 2018 | TilOgFra | 768 452 | 7 786 | 1,0 | 100 |
 Loading… |
   |