Hotellovernattinger etter formål - for valgt region og valgt marked. Januar-april
0000 Landet | I alt | 2000 | 4 804 350 | 0 | 0,0 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | I alt | 2001 | 4 862 476 | 58 126 | 1,2 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | I alt | 2002 | 4 854 092 | -8 384 | -0,2 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | I alt | 2003 | 4 524 102 | -329 990 | -6,8 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | I alt | 2004 | 4 748 863 | 224 761 | 5,0 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | I alt | 2005 | 4 891 867 | 143 004 | 3,0 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | I alt | 2006 | 5 043 610 | 151 743 | 3,1 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | I alt | 2007 | 5 295 765 | 252 155 | 5,0 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | I alt | 2008 | 5 342 756 | 46 991 | 0,9 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | I alt | 2009 | 4 956 948 | -385 808 | -7,2 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | I alt | 2010 | 5 121 042 | 164 094 | 3,3 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | I alt | 2011 | 5 379 498 | 258 456 | 5,0 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | I alt | 2012 | 5 600 433 | 220 935 | 4,1 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | Ialt | 2013 | 5 684 856 | 84 423 | 1,5 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | .I alt | 2014 | 5 635 278 | -49 578 | -0,9 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | .I alt | 2015 | 5 911 303 | 276 025 | 4,9 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | .I alt | 2016 | 6 157 045 | 245 742 | 4,2 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | .I alt | 2017 | 6 225 985 | 68 940 | 1,1 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | .I alt | 2018 | 6 476 917 | 247 651 | 4,0 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | .I alt | 2019 | 6 603 707 | 126 790 | 2,0 | 100,00 | 100,00 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><> Bearbeiding:
Statistikknett |