|
Hytteturisme
> Hyttetetthet og betydning
Hytter
per innbygger mv > Benchmarking
Denne modulen rangerer regionene etter hyttetettheten og de private hyttenes betydning.
Hyttenes betydning er målt som antall hytter per innbygger, per landareal og per
bolig for fastboende.
Velg regionalt nivå i de grå
feltene i tabellhodet.
Tabell og figurer oppdateres etter de valg du gjør.
Tabellene er sortert etter kolonnen som viser antall hytter per innbygger.
Tabellene kan sorteres etter alle kolonner.
Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere stigende eller synkende
Flere moduler som belyser hyttetetthet og hyttenes betydning finnes fra menylinjen nedenfor.
|
|
Hyttetetthet. Hytter per innbyggger, per landareal og
per bolig. Valgt region.
2018 |
|
| | | | |
Bykle | 2018 | 264,3 | 2,0 | 386,6 |
Åseral | 2018 | 219,2 | 2,6 | 429,7 |
Sirdal | 2018 | 209,3 | 2,8 | 340,2 |
Tydal | 2018 | 182,3 | 1,2 | 320,0 |
Etnedal | 2018 | 176,5 | 5,4 | 281,4 |
Flå | 2018 | 175,6 | 2,8 | 269,3 |
Nore og Uvdal | 2018 | 155,8 | 1,7 | 255,0 |
Rollag | 2018 | 151,2 | 5,0 | 260,6 |
Nissedal | 2018 | 150,8 | 2,9 | 278,7 |
Hjartdal | 2018 | 150,3 | 3,2 | 257,0 |
Rendalen | 2018 | 140,7 | 0,8 | 202,1 |
Vinje | 2018 | 138,5 | 1,9 | 230,8 |
Sigdal | 2018 | 138,4 | 5,9 | 244,1 |
Flesberg | 2018 | 124,3 | 6,2 | 243,2 |
Vestre Slidre | 2018 | 122,8 | 6,2 | 206,5 |
Hol | 2018 | 122,5 | 3,3 | 206,3 |
Engerdal | 2018 | 119,6 | 0,8 | 182,8 |
Eidfjord | 2018 | 116,9 | 0,8 | 180,4 |
Sør-Aurdal | 2018 | 113,7 | 3,2 | 189,9 |
Kvalsund | 2018 | 108,6 | 0,6 | 164,7 |
Vang | 2018 | 108,2 | 1,3 | 191,9 |
Snillfjord | 2018 | 106,9 | 2,2 | 179,4 |
Øystre Slidre | 2018 | 106,6 | 3,9 | 201,2 |
Valle | 2018 | 103,4 | 1,1 | 144,8 |
Lesja | 2018 | 102,6 | 1,0 | 189,5 |
Trysil | 2018 | 101,2 | 2,3 | 171,2 |
Fyresdal | 2018 | 100,6 | 1,2 | 180,9 |
Nes | 2018 | 97,6 | 4,2 | 171,3 |
Hvaler | 2018 | 95,3 | 48,0 | 181,5 |
Hemsedal | 2018 | 88,0 | 3,0 | 165,2 |
Ringebu | 2018 | 87,0 | 3,2 | 157,4 |
Røyrvik | 2018 | 84,4 | 0,3 | 132,0 |
Stor-Elvdal | 2018 | 82,6 | 1,0 | 106,3 |
Rennebu | 2018 | 79,0 | 2,2 | 151,3 |
Lierne | 2018 | 76,4 | 0,8 | 124,8 |
Bygland | 2018 | 72,7 | 0,8 | 102,8 |
Nord-Aurdal | 2018 | 69,9 | 5,3 | 126,4 |
Krødsherad | 2018 | 66,5 | 4,5 | 128,3 |
Agdenes | 2018 | 61,7 | 3,5 | 108,0 |
Ål | 2018 | 61,0 | 2,6 | 112,3 |
Øyer | 2018 | 60,3 | 5,0 | 130,5 |
Røros | 2018 | 58,8 | 1,9 | 107,4 |
Os | 2018 | 56,8 | 1,1 | 101,9 |
Sør-Fron | 2018 | 56,4 | 2,5 | 108,8 |
Tinn | 2018 | 55,8 | 1,8 | 88,1 |
Beiarn | 2018 | 55,8 | 0,5 | 86,7 |
Holtålen | 2018 | 55,2 | 1,0 | 86,3 |
Gol | 2018 | 53,2 | 4,7 | 89,7 |
Oppdal | 2018 | 52,0 | 1,6 | 106,0 |
Grane | 2018 | 51,1 | 0,4 | 92,0 |
Tokke | 2018 | 50,2 | 1,2 | 78,1 |
Aremark | 2018 | 49,2 | 2,4 | 92,7 |
Suldal | 2018 | 49,1 | 1,2 | 88,0 |
Ballangen | 2018 | 49,1 | 1,5 | 75,8 |
Meråker | 2018 | 49,0 | 1,0 | 84,1 |
Stordal | 2018 | 48,9 | 1,9 | 86,2 |
Seljord | 2018 | 47,6 | 2,1 | 83,0 |
Forsand | 2018 | 46,9 | 0,8 | 95,0 |
Rindal | 2018 | 45,3 | 1,5 | 96,3 |
Kviteseid | 2018 | 45,3 | 1,7 | 71,6 |
Tolga | 2018 | 45,2 | 0,6 | 80,2 |
Åmli | 2018 | 45,1 | 0,8 | 75,2 |
Gildeskål | 2018 | 44,9 | 1,4 | 78,9 |
Flatanger | 2018 | 44,5 | 1,6 | 82,8 |
Hattfjelldal | 2018 | 44,3 | 0,3 | 83,4 |
Evje og Hornnes | 2018 | 43,9 | 3,1 | 89,4 |
Gausdal | 2018 | 43,4 | 2,3 | 85,0 |
Hamarøy | 2018 | 42,4 | 0,8 | 65,8 |
Åmot | 2018 | 42,2 | 1,5 | 56,3 |
Nord-Fron | 2018 | 42,1 | 2,2 | 73,7 |
Selbu | 2018 | 41,6 | 1,5 | 76,9 |
Nesseby | 2018 | 41,2 | 0,3 | 66,3 |
Gulen | 2018 | 40,9 | 1,7 | 78,0 |
Roan | 2018 | 40,6 | 1,1 | 63,3 |
Hjelmeland | 2018 | 40,2 | 1,1 | 76,5 |
Åfjord | 2018 | 39,5 | 1,4 | 74,6 |
Jondal | 2018 | 39,3 | 1,8 | 69,1 |
Rødøy | 2018 | 38,7 | 0,7 | 62,3 |
Tranøy | 2018 | 38,6 | 1,2 | 64,8 |
Hægebostad | 2018 | 38,5 | 1,5 | 81,4 |
Nordre Land | 2018 | 38,1 | 2,8 | 70,5 |
Aure | 2018 | 37,5 | 2,2 | 68,5 |
Modalen | 2018 | 37,4 | 0,4 | 72,4 |
Tysfjord | 2018 | 37,3 | 0,5 | 63,8 |
Lebesby | 2018 | 36,4 | 0,2 | 64,1 |
Tysnes | 2018 | 36,4 | 4,2 | 57,5 |
Masfjorden | 2018 | 36,2 | 1,2 | 67,1 |
Meldal | 2018 | 36,2 | 2,4 | 69,9 |
Sel | 2018 | 35,3 | 2,3 | 66,5 |
Vegårshei | 2018 | 35,3 | 2,3 | 72,2 |
Berlevåg | 2018 | 35,0 | 0,3 | 49,4 |
Osen | 2018 | 35,0 | 0,9 | 49,4 |
Midtre Gauldal | 2018 | 34,9 | 1,2 | 68,6 |
Tingvoll | 2018 | 34,3 | 3,3 | 63,1 |
Folldal | 2018 | 33,6 | 0,4 | 51,6 |
Lindesnes | 2018 | 33,2 | 5,5 | 66,3 |
Utsira | 2018 | 33,2 | 11,0 | 57,0 |
Halsa | 2018 | 33,1 | 1,8 | 59,5 |
Tynset | 2018 | 33,1 | 1,0 | 61,5 |
Kvam | 2018 | 32,9 | 4,8 | 67,5 |
Kragerø | 2018 | 32,2 | 11,7 | 58,8 |
Ibestad | 2018 | 31,9 | 1,9 | 46,3 |
Skjåk | 2018 | 31,6 | 0,4 | 50,9 |
Måsøy | 2018 | 31,6 | 0,4 | 53,4 |
Kvænangen | 2018 | 31,4 | 0,2 | 45,8 |
Evenes | 2018 | 31,1 | 1,8 | 56,6 |
Alvdal | 2018 | 30,7 | 0,8 | 59,4 |
Hemne | 2018 | 30,2 | 2,0 | 59,9 |
Hitra | 2018 | 29,7 | 2,1 | 51,3 |
Vevelstad | 2018 | 29,6 | 0,3 | 49,3 |
Lurøy | 2018 | 29,6 | 2,2 | 53,4 |
Herøy | 2018 | 29,3 | 8,2 | 58,8 |
Karlsøy | 2018 | 29,3 | 0,6 | 49,6 |
Verran | 2018 | 29,1 | 1,0 | 53,5 |
Drangedal | 2018 | 28,9 | 1,2 | 54,8 |
Finnøy | 2018 | 28,7 | 8,9 | 56,8 |
Fosnes | 2018 | 28,5 | 0,4 | 48,2 |
Rømskog | 2018 | 28,3 | 1,2 | 53,5 |
Vågå | 2018 | 28,2 | 0,8 | 53,4 |
Sørfold | 2018 | 28,2 | 0,4 | 48,8 |
Norddal | 2018 | 28,1 | 0,5 | 47,7 |
Saltdal | 2018 | 28,0 | 0,6 | 53,4 |
Bjerkreim | 2018 | 27,9 | 1,4 | 63,9 |
Porsanger | 2018 | 27,3 | 0,2 | 44,6 |
Samnanger | 2018 | 27,3 | 2,6 | 54,5 |
Gratangen | 2018 | 27,2 | 1,0 | 41,0 |
Berg | 2018 | 27,2 | 0,9 | 42,9 |
Vega | 2018 | 27,1 | 2,0 | 48,5 |
Sauda | 2018 | 26,3 | 2,4 | 49,1 |
Solund | 2018 | 25,8 | 0,9 | 44,5 |
Namsskogan | 2018 | 25,5 | 0,2 | 43,8 |
Gjemnes | 2018 | 25,5 | 1,8 | 49,0 |
Ulvik | 2018 | 25,2 | 0,4 | 37,8 |
Hurum | 2018 | 25,2 | 15,2 | 54,3 |
Risør | 2018 | 24,7 | 9,5 | 45,4 |
Dønna | 2018 | 24,4 | 1,8 | 33,6 |
Dovre | 2018 | 24,2 | 0,5 | 45,9 |
Namdalseid | 2018 | 23,7 | 1,1 | 43,6 |
Lødingen | 2018 | 23,6 | 1,0 | 40,2 |
Bokn | 2018 | 23,6 | 4,5 | 46,2 |
Nesset | 2018 | 23,6 | 0,7 | 48,8 |
Granvin | 2018 | 23,4 | 1,1 | 39,1 |
Hurdal | 2018 | 23,4 | 2,6 | 46,5 |
Surnadal | 2018 | 22,6 | 1,0 | 46,8 |
Bjugn | 2018 | 22,5 | 3,1 | 42,0 |
Lærdal | 2018 | 22,4 | 0,4 | 38,6 |
Odda | 2018 | 22,4 | 1,0 | 37,9 |
Torsken | 2018 | 21,7 | 0,9 | 35,6 |
Kvinesdal | 2018 | 21,6 | 1,5 | 40,6 |
Tvedestrand | 2018 | 21,6 | 6,4 | 40,0 |
Lyngdal | 2018 | 21,4 | 5,0 | 45,9 |
Sveio | 2018 | 21,4 | 5,5 | 43,5 |
Frøya | 2018 | 21,4 | 4,6 | 43,6 |
Austevoll | 2018 | 21,4 | 9,7 | 46,6 |
Voss | 2018 | 21,3 | 1,8 | 40,3 |
Våler | 2018 | 21,3 | 1,2 | 36,6 |
Salangen | 2018 | 21,2 | 1,1 | 36,4 |
Frosta | 2018 | 21,1 | 7,4 | 39,4 |
Steigen | 2018 | 20,9 | 0,5 | 35,6 |
Ringsaker | 2018 | 20,8 | 6,3 | 44,2 |
Skånland | 2018 | 20,6 | 1,3 | 41,1 |
Balsfjord | 2018 | 20,5 | 0,8 | 36,9 |
Gamvik | 2018 | 20,4 | 0,2 | 30,8 |
Sør-Varanger | 2018 | 20,2 | 0,6 | 36,7 |
Bindal | 2018 | 20,0 | 0,2 | 34,2 |
Søndre Land | 2018 | 20,0 | 1,7 | 36,3 |
Hemnes | 2018 | 20,0 | 0,6 | 38,1 |
Iveland | 2018 | 19,8 | 1,1 | 42,5 |
Tjeldsund | 2018 | 19,7 | 0,8 | 34,9 |
Etne | 2018 | 19,6 | 1,2 | 37,6 |
Tana | 2018 | 19,5 | 0,1 | 32,3 |
Leirfjord | 2018 | 19,3 | 1,0 | 37,3 |
Fjaler | 2018 | 19,2 | 1,4 | 34,9 |
Fusa | 2018 | 18,9 | 2,1 | 37,7 |
Dyrøy | 2018 | 18,9 | 0,8 | 32,9 |
Frogn | 2018 | 18,5 | 34,3 | 40,7 |
Fitjar | 2018 | 18,3 | 4,4 | 38,9 |
Høylandet | 2018 | 18,1 | 0,3 | 32,9 |
Stranda | 2018 | 18,1 | 1,0 | 34,3 |
Vaksdal | 2018 | 18,0 | 1,1 | 36,6 |
Nord-Odal | 2018 | 17,8 | 1,9 | 34,3 |
Vardø | 2018 | 17,8 | 0,6 | 25,0 |
Båtsfjord | 2018 | 17,8 | 0,3 | 33,9 |
Lavangen | 2018 | 17,6 | 0,6 | 34,9 |
Radøy | 2018 | 17,4 | 8,3 | 36,5 |
Hyllestad | 2018 | 17,3 | 1,0 | 27,2 |
Snåsa | 2018 | 17,0 | 0,1 | 31,0 |
Grue | 2018 | 16,9 | 1,0 | 26,2 |
Bamble | 2018 | 16,8 | 8,4 | 37,0 |
Stryn | 2018 | 16,7 | 0,9 | 31,5 |
Storfjord | 2018 | 16,6 | 0,2 | 32,6 |
Rauma | 2018 | 16,4 | 0,9 | 34,3 |
Løten | 2018 | 16,4 | 3,4 | 34,8 |
Hasvik | 2018 | 16,2 | 0,3 | 24,7 |
Ørskog | 2018 | 16,2 | 2,9 | 33,2 |
Aurland | 2018 | 15,6 | 0,2 | 25,0 |
Birkenes | 2018 | 15,5 | 1,3 | 34,2 |
Bø | 2018 | 15,5 | 3,9 | 27,1 |
Marker | 2018 | 15,5 | 1,5 | 29,4 |
Lillesand | 2018 | 15,5 | 9,3 | 34,3 |
Leka | 2018 | 15,5 | 0,1 | 22,5 |
Smøla | 2018 | 15,4 | 1,3 | 28,7 |
Lund | 2018 | 15,3 | 1,4 | 31,2 |
Høyanger | 2018 | 15,2 | 0,8 | 25,9 |
Bardu | 2018 | 15,1 | 0,2 | 23,4 |
Hornindal | 2018 | 14,7 | 1,0 | 32,2 |
Hole | 2018 | 14,7 | 7,5 | 34,8 |
Nesna | 2018 | 14,7 | 1,5 | 20,5 |
Froland | 2018 | 14,6 | 1,4 | 31,0 |
Grong | 2018 | 14,5 | 0,5 | 24,9 |
Kvitsøy | 2018 | 14,4 | 12,4 | 27,2 |
Loppa | 2018 | 14,2 | 0,2 | 18,8 |
Målselv | 2018 | 14,1 | 0,3 | 22,2 |
Søgne | 2018 | 14,0 | 11,0 | 31,4 |
Kautokeino | 2018 | 13,9 | 0,0 | 30,8 |
Spydeberg | 2018 | 13,9 | 6,1 | 31,1 |
Vadsø | 2018 | 13,8 | 0,7 | 26,9 |
Gaular | 2018 | 13,8 | 0,8 | 30,3 |
Vik | 2018 | 13,7 | 0,5 | 23,1 |
Nærøy | 2018 | 13,6 | 6,4 | 25,2 |
Gjerstad | 2018 | 13,2 | 1,1 | 25,8 |
Orkdal | 2018 | 13,2 | 2,8 | 27,7 |
Lunner | 2018 | 13,2 | 4,4 | 28,5 |
Råde | 2018 | 13,1 | 9,3 | 30,7 |
Kvæfjord | 2018 | 13,1 | 0,8 | 24,1 |
Vindafjord | 2018 | 13,0 | 1,9 | 26,3 |
Lyngen | 2018 | 13,0 | 0,5 | 22,7 |
Jølster | 2018 | 12,9 | 0,6 | 23,9 |
Luster | 2018 | 12,5 | 0,3 | 23,1 |
Øygarden | 2018 | 12,5 | 9,5 | 26,4 |
Andøy | 2018 | 12,5 | 1,0 | 20,7 |
Vanylven | 2018 | 12,4 | 1,1 | 20,4 |
Tysvær | 2018 | 12,4 | 3,4 | 28,1 |
Ringerike | 2018 | 12,2 | 2,6 | 24,0 |
Farsund | 2018 | 12,2 | 4,7 | 24,2 |
Sunndal | 2018 | 12,1 | 0,5 | 22,6 |
Mandal | 2018 | 12,0 | 8,9 | 25,4 |
Bremanger | 2018 | 11,8 | 0,6 | 21,7 |
Fauske | 2018 | 11,7 | 1,0 | 23,3 |
Lom | 2018 | 11,6 | 0,1 | 20,0 |
Narvik | 2018 | 11,6 | 1,1 | 22,2 |
Karasjok | 2018 | 11,5 | 0,1 | 24,5 |
Lindås | 2018 | 11,2 | 3,9 | 25,0 |
Austrheim | 2018 | 11,2 | 5,7 | 22,3 |
Sande | 2018 | 11,2 | 4,7 | 26,3 |
Strand | 2018 | 11,2 | 7,2 | 24,3 |
Flakstad | 2018 | 11,1 | 0,9 | 21,2 |
Sauherad | 2018 | 11,1 | 1,7 | 21,6 |
Bø | 2018 | 11,1 | 1,2 | 19,1 |
Gran | 2018 | 11,0 | 2,3 | 23,2 |
Meland | 2018 | 10,9 | 10,1 | 27,1 |
Åsnes | 2018 | 10,9 | 0,8 | 18,2 |
Kvinnherad | 2018 | 10,7 | 1,4 | 21,1 |
Flekkefjord | 2018 | 10,7 | 2,0 | 21,7 |
Askvoll | 2018 | 10,7 | 1,0 | 20,1 |
Levanger | 2018 | 10,6 | 1,4 | 22,9 |
Eidskog | 2018 | 10,6 | 1,1 | 18,9 |
Balestrand | 2018 | 10,5 | 0,3 | 17,2 |
Skiptvet | 2018 | 10,4 | 4,3 | 23,8 |
Vestnes | 2018 | 10,1 | 1,9 | 19,7 |
Notodden | 2018 | 10,1 | 1,5 | 18,5 |
Årdal | 2018 | 10,1 | 0,6 | 18,2 |
Marnardal | 2018 | 10,1 | 0,6 | 20,1 |
Skodje | 2018 | 9,9 | 4,2 | 23,1 |
Gloppen | 2018 | 9,9 | 0,6 | 19,6 |
Moskenes | 2018 | 9,7 | 0,9 | 15,5 |
Osterøy | 2018 | 9,7 | 3,2 | 21,4 |
Svelvik | 2018 | 9,6 | 3,7 | 21,5 |
Nordkapp | 2018 | 9,5 | 0,3 | 16,6 |
Skjervøy | 2018 | 9,5 | 0,6 | 19,0 |
Vikna | 2018 | 9,5 | 0,4 | 19,8 |
Enebakk | 2018 | 9,5 | 5,3 | 23,9 |
Siljan | 2018 | 9,4 | 1,1 | 20,9 |
Sørreisa | 2018 | 9,4 | 0,9 | 18,4 |
Vestby | 2018 | 9,3 | 12,2 | 22,2 |
Verdal | 2018 | 9,3 | 0,0 | 19,8 |
Sund | 2018 | 9,1 | 6,8 | 22,0 |
Meløy | 2018 | 9,0 | 0,7 | 17,3 |
Kongsberg | 2018 | 9,0 | 3,3 | 18,3 |
Sokndal | 2018 | 8,8 | 1,1 | 15,0 |
Trøgstad | 2018 | 8,7 | 2,5 | 18,3 |
Nordreisa | 2018 | 8,7 | 0,1 | 17,4 |
Eid | 2018 | 8,4 | 1,2 | 18,2 |
Træna | 2018 | 8,4 | 2,3 | 15,4 |
Sykkylven | 2018 | 8,2 | 1,9 | 17,2 |
Fedje | 2018 | 8,2 | 5,1 | 14,4 |
Eigersund | 2018 | 8,2 | 3,1 | 17,7 |
Nesodden | 2018 | 8,1 | 25,8 | 20,3 |
Naustdal | 2018 | 8,1 | 0,6 | 16,4 |
Østre Toten | 2018 | 8,0 | 2,5 | 16,5 |
Audnedal | 2018 | 8,0 | 0,6 | 16,0 |
Brønnøy | 2018 | 7,9 | 0,6 | 15,8 |
Steinkjer | 2018 | 7,9 | 1,2 | 16,5 |
Hadsel | 2018 | 7,7 | 1,1 | 13,9 |
Rennesøy | 2018 | 7,7 | 5,8 | 17,9 |
Sømna | 2018 | 7,7 | 0,8 | 15,2 |
Rana | 2018 | 7,7 | 0,5 | 16,4 |
Våler | 2018 | 7,7 | 1,8 | 17,9 |
Vestvågøy | 2018 | 7,6 | 2,1 | 15,2 |
Overhalla | 2018 | 7,5 | 0,6 | 16,6 |
Vågan | 2018 | 7,4 | 1,6 | 14,3 |
Sogndal | 2018 | 7,4 | 0,8 | 12,2 |
Ørsta | 2018 | 7,4 | 1,0 | 14,8 |
Røst | 2018 | 7,4 | 3,9 | 11,9 |
Skaun | 2018 | 7,3 | 2,8 | 17,4 |
Øksnes | 2018 | 7,2 | 1,1 | 14,5 |
Lenvik | 2018 | 7,2 | 1,0 | 14,9 |
Gjesdal | 2018 | 7,2 | 1,5 | 17,6 |
Namsos | 2018 | 7,2 | 1,2 | 14,7 |
Sør-Odal | 2018 | 7,0 | 1,2 | 13,7 |
Ullensvang | 2018 | 6,9 | 0,2 | 11,7 |
Aurskog-Høland | 2018 | 6,9 | 1,3 | 14,8 |
Bømlo | 2018 | 6,8 | 3,4 | 14,3 |
Fjell | 2018 | 6,7 | 12,1 | 16,8 |
Sande | 2018 | 6,6 | 1,8 | 12,2 |
Fræna | 2018 | 6,6 | 1,8 | 13,7 |
Flora | 2018 | 6,5 | 1,2 | 14,1 |
Alta | 2018 | 6,4 | 0,4 | 14,4 |
Averøy | 2018 | 6,4 | 2,2 | 13,0 |
Rygge | 2018 | 6,3 | 14,4 | 14,2 |
Melhus | 2018 | 6,2 | 1,5 | 14,0 |
Kåfjord | 2018 | 6,1 | 0,1 | 9,9 |
Halden | 2018 | 5,9 | 3,1 | 11,6 |
Sortland | 2018 | 5,9 | 0,9 | 11,2 |
Volda | 2018 | 5,9 | 1,0 | 10,9 |
Grimstad | 2018 | 5,8 | 4,9 | 12,1 |
Selje | 2018 | 5,8 | 0,7 | 11,2 |
Sandøy | 2018 | 5,8 | 3,4 | 10,4 |
Lillehammer | 2018 | 5,7 | 3,5 | 10,3 |
Nome | 2018 | 5,6 | 1,0 | 10,8 |
Vefsn | 2018 | 5,6 | 0,4 | 10,6 |
Midsund | 2018 | 5,5 | 1,2 | 10,6 |
Kongsvinger | 2018 | 5,5 | 1,0 | 10,3 |
Fredrikstad | 2018 | 5,4 | 15,4 | 12,0 |
Jevnaker | 2018 | 5,2 | 1,8 | 10,7 |
Bodø | 2018 | 5,1 | 2,0 | 10,3 |
Sarpsborg | 2018 | 5,0 | 7,5 | 11,1 |
Alstahaug | 2018 | 4,8 | 1,9 | 10,0 |
Røyken | 2018 | 4,8 | 9,7 | 12,2 |
Stjørdal | 2018 | 4,6 | 1,2 | 10,4 |
Modum | 2018 | 4,5 | 1,3 | 9,0 |
Stange | 2018 | 4,3 | 1,4 | 9,0 |
Eide | 2018 | 4,2 | 1,0 | 8,8 |
Ørland | 2018 | 4,1 | 3,0 | 8,0 |
Os | 2018 | 3,8 | 5,8 | 9,1 |
Arendal | 2018 | 3,7 | 6,4 | 7,6 |
Fet | 2018 | 3,6 | 3,1 | 8,9 |
Porsgrunn | 2018 | 3,6 | 8,1 | 7,6 |
Øvre Eiker | 2018 | 3,4 | 1,6 | 7,8 |
Askøy | 2018 | 3,4 | 10,5 | 8,6 |
Vågsøy | 2018 | 3,3 | 1,1 | 6,6 |
Gjøvik | 2018 | 3,2 | 1,6 | 6,4 |
Rakkestad | 2018 | 3,1 | 0,6 | 6,7 |
Sandnes | 2018 | 3,1 | 8,4 | 7,5 |
Haram | 2018 | 3,1 | 1,1 | 6,5 |
Re | 2018 | 3,0 | 2,9 | 6,8 |
Malvik | 2018 | 2,9 | 2,5 | 7,2 |
Ås | 2018 | 2,9 | 5,7 | 6,4 |
Hammerfest | 2018 | 2,8 | 0,4 | 5,3 |
Hå | 2018 | 2,8 | 2,1 | 6,6 |
Molde | 2018 | 2,7 | 2,1 | 5,4 |
Nes | 2018 | 2,7 | 1,0 | 6,3 |
Ulstein | 2018 | 2,6 | 2,4 | 5,7 |
Hamar | 2018 | 2,5 | 2,3 | 5,1 |
Eidsvoll | 2018 | 2,5 | 1,6 | 5,8 |
Leikanger | 2018 | 2,5 | 0,3 | 5,0 |
Nittedal | 2018 | 2,5 | 3,2 | 6,2 |
Vennesla | 2018 | 2,4 | 1,0 | 5,6 |
Tromsø | 2018 | 2,4 | 0,7 | 4,8 |
Elverum | 2018 | 2,4 | 0,4 | 4,7 |
Vestre Toten | 2018 | 2,3 | 1,3 | 4,8 |
Hareid | 2018 | 2,3 | 1,5 | 5,1 |
Nannestad | 2018 | 2,3 | 0,9 | 5,5 |
Kristiansund | 2018 | 2,2 | 6,3 | 4,3 |
Værøy | 2018 | 2,1 | 0,9 | 4,2 |
Førde | 2018 | 2,0 | 0,5 | 4,1 |
Klæbu | 2018 | 1,9 | 0,7 | 4,9 |
Karmøy | 2018 | 1,9 | 3,7 | 4,3 |
Kristiansand | 2018 | 1,8 | 6,3 | 3,9 |
Skien | 2018 | 1,7 | 1,3 | 3,7 |
Stord | 2018 | 1,7 | 2,4 | 3,5 |
Songdalen | 2018 | 1,7 | 0,6 | 4,0 |
Hobøl | 2018 | 1,7 | 0,7 | 4,0 |
Moss | 2018 | 1,6 | 8,7 | 3,3 |
Herøy | 2018 | 1,5 | 1,2 | 3,4 |
Lier | 2018 | 1,5 | 1,4 | 3,7 |
Nedre Eiker | 2018 | 1,5 | 3,3 | 3,6 |
Horten | 2018 | 1,4 | 5,7 | 3,0 |
Eidsberg | 2018 | 1,4 | 0,7 | 2,9 |
Ski | 2018 | 1,3 | 2,6 | 3,3 |
Aukra | 2018 | 1,3 | 0,8 | 2,9 |
Randaberg | 2018 | 1,2 | 5,4 | 3,0 |
Sørum | 2018 | 1,1 | 1,0 | 2,7 |
Sola | 2018 | 1,0 | 4,0 | 2,5 |
Gjerdrum | 2018 | 1,0 | 0,8 | 2,5 |
Sula | 2018 | 1,0 | 1,6 | 2,3 |
Asker | 2018 | 1,0 | 6,0 | 2,4 |
Tønsberg | 2018 | 0,8 | 0,9 | 1,7 |
Rælingen | 2018 | 0,8 | 2,6 | 2,0 |
Ålesund | 2018 | 0,8 | 4,1 | 1,6 |
Klepp | 2018 | 0,8 | 1,5 | 2,0 |
Drammen | 2018 | 0,7 | 3,6 | 1,5 |
Haugesund | 2018 | 0,6 | 3,1 | 1,2 |
Trondheim | 2018 | 0,6 | 3,4 | 1,1 |
Bærum | 2018 | 0,6 | 3,7 | 1,3 |
Bergen | 2018 | 0,5 | 3,0 | 1,0 |
Giske | 2018 | 0,4 | 0,8 | 0,9 |
Oslo | 2018 | 0,3 | 5,2 | 0,7 |
Time | 2018 | 0,3 | 0,3 | 0,7 |
Ullensaker | 2018 | 0,3 | 0,4 | 0,7 |
Oppegård | 2018 | 0,3 | 2,1 | 0,7 |
Skedsmo | 2018 | 0,2 | 1,6 | 0,5 |
Askim | 2018 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
Stavanger | 2018 | 0,1 | 1,9 | 0,2 |
Lørenskog | 2018 | 0,1 | 0,4 | 0,2 |
Bjarkøy | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Mosvik | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Rissa | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Lardal | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Tjøme | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Nøtterøy | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Stokke | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Andebu | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><> Bearbeiding:
Statistikknett |
|
|
Hytter per 100 innbyggere. 2018. Valgte regioner
 | Loading… |
|
|
Hytter per kvadratkilometer areal i valgte regioner.
2018
 | Loading… |
|
|
|
|
Hytter per 100 boliger for fastboende. Valgte regioner. 2018
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|