|
Hytteturisme
> Hyttetetthet og betydning
Hytter
per innbygger mv > Benchmarking
Denne modulen rangerer regionene etter hyttetettheten og de private hyttenes betydning.
Hyttenes betydning er målt som antall hytter per innbygger, per landareal og per
bolig for fastboende.
Velg regionalt nivå i de grå
feltene i tabellhodet.
Tabell og figurer oppdateres etter de valg du gjør.
Tabellene er sortert etter kolonnen som viser antall hytter per innbygger.
Tabellene kan sorteres etter alle kolonner.
Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere stigende eller synkende
Flere moduler som belyser hyttetetthet og hyttenes betydning finnes fra menylinjen nedenfor.
|
|
Hyttetetthet. Hytter per innbyggger, per landareal og
per bolig. Valgt region.
2021 |
|
| | | | | |
4222 Bykle | 2021 | 285,8 | 2,1 | 404,6 | 2 658 |
4224 Åseral | 2021 | 236,1 | 2,7 | 446,7 | 2 189 |
4228 Sirdal | 2021 | 230,6 | 3,0 | 356,3 | 4 087 |
3039 Flå | 2021 | 209,0 | 3,3 | 307,9 | 2 192 |
5033 Tydal | 2021 | 205,1 | 1,3 | 330,6 | 1 557 |
3450 Etnedal | 2021 | 197,6 | 5,6 | 283,9 | 2 484 |
3051 Rollag | 2021 | 167,0 | 5,4 | 274,2 | 2 314 |
3052 Nore og Uvdal | 2021 | 165,7 | 1,8 | 261,8 | 3 997 |
3822 Nissedal | 2021 | 164,1 | 3,0 | 289,0 | 2 347 |
3819 Hjartdal | 2021 | 155,8 | 3,3 | 259,0 | 2 432 |
3825 Vinje | 2021 | 146,2 | 2,0 | 240,3 | 5 493 |
3045 Sigdal | 2021 | 145,0 | 6,2 | 250,4 | 5 023 |
4619 Eidfjord | 2021 | 132,0 | 0,9 | 193,8 | 1 192 |
3425 Engerdal | 2021 | 130,5 | 0,9 | 189,9 | 1 631 |
3424 Rendalen | 2021 | 130,4 | 0,7 | 194,6 | 2 271 |
3050 Flesberg | 2021 | 129,9 | 6,6 | 251,6 | 3 523 |
3044 Hol | 2021 | 129,0 | 3,5 | 211,0 | 5 720 |
3452 Vestre Slidre | 2021 | 128,9 | 6,6 | 215,5 | 2 732 |
3449 Sør-Aurdal | 2021 | 121,2 | 3,3 | 192,1 | 3 519 |
4221 Valle | 2021 | 117,7 | 1,2 | 156,2 | 1 376 |
3454 Vang | 2021 | 114,7 | 1,4 | 197,3 | 1 805 |
3040 Nesbyen | 2021 | 110,0 | 4,7 | 187,0 | 3 588 |
3453 Øystre Slidre | 2021 | 109,8 | 4,0 | 201,2 | 3 554 |
3432 Lesja | 2021 | 109,1 | 1,0 | 193,7 | 2 160 |
3823 Fyresdal | 2021 | 107,5 | 1,2 | 179,6 | 1 320 |
3421 Trysil | 2021 | 104,1 | 2,3 | 173,7 | 6 853 |
3439 Ringebu | 2021 | 95,3 | 3,4 | 166,8 | 4 203 |
3011 Hvaler | 2021 | 92,2 | 48,0 | 173,1 | 4 326 |
5043 Røyrvik | 2021 | 89,3 | 0,3 | 133,6 | 410 |
3042 Hemsedal | 2021 | 86,8 | 3,1 | 160,7 | 2 211 |
3423 Stor-Elvdal | 2021 | 86,8 | 1,0 | 106,6 | 2 065 |
5022 Rennebu | 2021 | 84,6 | 2,2 | 156,4 | 2 075 |
5042 Lierne | 2021 | 80,4 | 0,4 | 125,4 | 1 068 |
4220 Bygland | 2021 | 75,0 | 0,7 | 99,2 | 856 |
3046 Krødsherad | 2021 | 74,9 | 4,9 | 138,6 | 1 661 |
3451 Nord-Aurdal | 2021 | 73,4 | 5,5 | 130,3 | 4 670 |
3440 Øyer | 2021 | 66,8 | 5,5 | 139,8 | 3 401 |
3043 Ål | 2021 | 63,8 | 2,7 | 116,1 | 2 966 |
3818 Tinn | 2021 | 61,9 | 1,9 | 93,1 | 3 470 |
5025 Røros | 2021 | 61,2 | 1,9 | 108,2 | 3 399 |
3438 Sør-Fron | 2021 | 60,7 | 2,6 | 113,5 | 1 861 |
3430 Os | 2021 | 60,4 | 1,1 | 101,4 | 1 130 |
1839 Beiarn | 2021 | 59,1 | 0,5 | 87,0 | 590 |
5026 Holtålen | 2021 | 57,5 | 1,0 | 86,6 | 1 131 |
5021 Oppdal | 2021 | 57,2 | 1,8 | 113,3 | 3 992 |
3041 Gol | 2021 | 55,3 | 5,0 | 92,5 | 2 563 |
3824 Tokke | 2021 | 53,6 | 1,3 | 80,7 | 1 160 |
3012 Aremark | 2021 | 53,0 | 2,5 | 94,6 | 702 |
1826 Hattfjelldal | 2021 | 52,3 | 0,3 | 84,0 | 663 |
1825 Grane | 2021 | 50,5 | 0,4 | 88,9 | 734 |
5034 Meråker | 2021 | 49,9 | 1,0 | 82,2 | 1 204 |
1134 Suldal | 2021 | 49,4 | 1,2 | 85,6 | 1 880 |
1838 Gildeskål | 2021 | 49,1 | 1,5 | 83,0 | 942 |
3441 Gausdal | 2021 | 48,9 | 2,6 | 91,6 | 2 945 |
3820 Seljord | 2021 | 48,5 | 2,1 | 82,9 | 1 407 |
3821 Kviteseid | 2021 | 48,2 | 1,9 | 76,7 | 1 171 |
5061 Rindal | 2021 | 47,4 | 1,5 | 96,0 | 943 |
3422 Åmot | 2021 | 47,3 | 1,6 | 61,2 | 2 050 |
5049 Flatanger | 2021 | 46,4 | 1,2 | 81,9 | 510 |
4217 Åmli | 2021 | 45,8 | 0,8 | 74,9 | 834 |
3426 Tolga | 2021 | 45,3 | 0,6 | 79,6 | 708 |
4219 Evje og Hornnes | 2021 | 44,9 | 3,0 | 88,7 | 1 625 |
5442 Nesseby | 2021 | 43,9 | 0,3 | 66,3 | 386 |
3436 Nord-Fron | 2021 | 43,3 | 2,3 | 74,9 | 2 473 |
4635 Gulen | 2021 | 42,8 | 1,7 | 76,1 | 973 |
1836 Rødøy | 2021 | 41,2 | 0,7 | 66,2 | 497 |
1133 Hjelmeland | 2021 | 41,2 | 1,1 | 72,6 | 1 063 |
5032 Selbu | 2021 | 40,6 | 1,4 | 73,8 | 1 652 |
3448 Nordre Land | 2021 | 40,3 | 2,9 | 72,3 | 2 651 |
5058 Åfjord | 2021 | 40,2 | 1,4 | 70,8 | 1 717 |
4226 Hægebostad | 2021 | 39,7 | 1,6 | 80,2 | 671 |
4629 Modalen | 2021 | 39,4 | 0,4 | 80,9 | 148 |
1576 Aure | 2021 | 39,2 | 2,2 | 67,3 | 1 358 |
4634 Masfjorden | 2021 | 38,7 | 1,3 | 66,6 | 642 |
5438 Lebesby | 2021 | 38,6 | 0,2 | 62,7 | 490 |
5440 Berlevåg | 2021 | 38,4 | 0,3 | 50,7 | 356 |
5056 Hitra | 2021 | 37,7 | 2,7 | 63,8 | 1 939 |
3437 Sel | 2021 | 37,2 | 2,3 | 66,1 | 2 080 |
5020 Osen | 2021 | 37,1 | 0,9 | 49,0 | 343 |
4616 Tysnes | 2021 | 35,9 | 4,3 | 55,8 | 1 050 |
4212 Vegårshei | 2021 | 35,6 | 2,4 | 72,5 | 758 |
3429 Folldal | 2021 | 35,0 | 0,4 | 51,5 | 532 |
1560 Tingvoll | 2021 | 34,7 | 3,2 | 61,3 | 1 035 |
5027 Midtre Gauldal | 2021 | 34,7 | 1,2 | 66,8 | 2 164 |
1816 Vevelstad | 2021 | 33,8 | 0,3 | 51,3 | 157 |
5429 Kvænangen | 2021 | 33,5 | 0,2 | 46,0 | 391 |
1818 Herøy | 2021 | 33,4 | 9,4 | 66,6 | 599 |
3427 Tynset | 2021 | 33,4 | 1,0 | 59,6 | 1 848 |
4622 Kvam | 2021 | 33,1 | 4,8 | 65,7 | 2 804 |
5413 Ibestad | 2021 | 33,1 | 1,9 | 45,3 | 437 |
3814 Kragerø | 2021 | 32,8 | 11,9 | 58,4 | 3 421 |
1853 Evenes | 2021 | 32,5 | 1,8 | 56,0 | 430 |
3815 Drangedal | 2021 | 32,4 | 1,3 | 60,3 | 1 319 |
3433 Skjåk | 2021 | 32,4 | 0,4 | 52,4 | 707 |
5055 Heim | 2021 | 32,3 | 2,0 | 61,1 | 1 917 |
5434 Måsøy | 2021 | 31,8 | 0,4 | 52,8 | 381 |
5423 Karlsøy | 2021 | 31,4 | 0,6 | 49,6 | 682 |
3428 Alvdal | 2021 | 31,3 | 0,8 | 59,4 | 752 |
1834 Lurøy | 2021 | 31,1 | 2,3 | 51,1 | 583 |
3435 Vågå | 2021 | 29,6 | 0,8 | 54,4 | 1 054 |
1845 Sørfold | 2021 | 29,6 | 0,4 | 48,8 | 565 |
1114 Bjerkreim | 2021 | 29,1 | 1,4 | 64,4 | 811 |
1815 Vega | 2021 | 28,8 | 2,1 | 47,0 | 341 |
1840 Saltdal | 2021 | 28,6 | 0,6 | 52,8 | 1 326 |
5414 Gratangen | 2021 | 28,2 | 1,0 | 41,1 | 308 |
5044 Namsskogan | 2021 | 27,9 | 0,2 | 45,1 | 236 |
1135 Sauda | 2021 | 27,6 | 2,5 | 49,8 | 1 261 |
4623 Samnanger | 2021 | 27,4 | 2,7 | 53,9 | 687 |
5436 Porsanger | 2021 | 27,1 | 0,2 | 43,0 | 1 064 |
4620 Ulvik | 2021 | 26,9 | 0,4 | 39,2 | 285 |
4636 Solund | 2021 | 26,5 | 0,9 | 45,1 | 208 |
1851 Lødingen | 2021 | 26,1 | 1,0 | 42,6 | 523 |
3431 Dovre | 2021 | 26,1 | 0,5 | 47,1 | 655 |
4201 Risør | 2021 | 25,6 | 9,7 | 44,4 | 1 732 |
1557 Gjemnes | 2021 | 25,2 | 1,8 | 49,0 | 670 |
5059 Orkland | 2021 | 24,9 | 2,5 | 49,5 | 4 554 |
1827 Dønna | 2021 | 24,4 | 1,8 | 32,4 | 334 |
1145 Bokn | 2021 | 23,7 | 4,6 | 43,7 | 204 |
3037 Hurdal | 2021 | 23,5 | 2,6 | 44,7 | 667 |
1566 Surnadal | 2021 | 23,4 | 1,0 | 46,9 | 1 373 |
4642 Lærdal | 2021 | 22,9 | 0,4 | 37,0 | 487 |
5417 Salangen | 2021 | 22,8 | 1,1 | 37,1 | 476 |
4227 Kvinesdal | 2021 | 22,4 | 1,5 | 41,6 | 1 329 |
1811 Bindal | 2021 | 22,1 | 0,3 | 35,4 | 309 |
5439 Gamvik | 2021 | 22,1 | 0,2 | 31,7 | 242 |
4621 Voss | 2021 | 22,0 | 1,8 | 40,7 | 3 474 |
4213 Tvedestrand | 2021 | 21,9 | 6,5 | 39,0 | 1 328 |
5036 Frosta | 2021 | 21,7 | 7,6 | 38,9 | 565 |
4612 Sveio | 2021 | 21,6 | 5,6 | 43,5 | 1 251 |
4625 Austevoll | 2021 | 21,4 | 9,9 | 44,8 | 1 131 |
3419 Våler | 2021 | 21,4 | 1,1 | 35,8 | 768 |
5422 Balsfjord | 2021 | 21,1 | 0,8 | 37,4 | 1 175 |
1848 Steigen | 2021 | 21,0 | 0,6 | 35,0 | 543 |
4618 Ullensvang | 2021 | 21,0 | 0,8 | 34,5 | 2 308 |
5412 Tjeldsund | 2021 | 20,9 | 1,1 | 39,1 | 880 |
5014 Frøya | 2021 | 20,8 | 4,7 | 42,4 | 1 085 |
3411 Ringsaker | 2021 | 20,8 | 6,5 | 43,3 | 7 271 |
5420 Dyrøy | 2021 | 20,7 | 0,8 | 32,6 | 220 |
5444 Sør-Varanger | 2021 | 20,7 | 0,6 | 36,8 | 2 087 |
1832 Hemnes | 2021 | 20,3 | 0,6 | 38,4 | 901 |
3447 Søndre Land | 2021 | 20,1 | 1,7 | 36,1 | 1 124 |
1822 Leirfjord | 2021 | 20,0 | 1,0 | 37,3 | 456 |
5441 Tana | 2021 | 19,9 | 0,1 | 31,6 | 564 |
4611 Etne | 2021 | 19,9 | 1,2 | 37,1 | 808 |
1525 Stranda | 2021 | 19,8 | 1,1 | 36,0 | 887 |
5046 Høylandet | 2021 | 19,8 | 0,3 | 34,4 | 240 |
5054 Indre Fosen | 2021 | 19,6 | 1,9 | 36,2 | 1 946 |
4225 Lyngdal | 2021 | 19,5 | 3,4 | 39,9 | 2 045 |
4218 Iveland | 2021 | 19,5 | 1,1 | 41,0 | 260 |
4628 Vaksdal | 2021 | 19,4 | 1,1 | 37,4 | 760 |
4615 Fitjar | 2021 | 19,1 | 4,5 | 38,7 | 600 |
4646 Fjaler | 2021 | 19,1 | 1,4 | 34,1 | 550 |
4637 Hyllestad | 2021 | 18,5 | 1,0 | 27,6 | 240 |
5415 Lavangen | 2021 | 18,5 | 0,6 | 34,6 | 189 |
5443 Båtsfjord | 2021 | 18,4 | 0,3 | 33,9 | 405 |
5404 Vardø | 2021 | 18,2 | 0,6 | 23,9 | 357 |
3022 Frogn | 2021 | 18,1 | 34,2 | 39,5 | 2 894 |
3414 Nord-Odal | 2021 | 18,1 | 1,9 | 33,7 | 913 |
5041 Snåsa | 2021 | 17,8 | 0,2 | 31,3 | 366 |
4651 Stryn | 2021 | 17,6 | 0,9 | 31,9 | 1 254 |
5425 Storfjord | 2021 | 17,5 | 0,2 | 31,9 | 320 |
5432 Loppa | 2021 | 17,3 | 0,2 | 20,9 | 149 |
5052 Leka | 2021 | 17,2 | 0,9 | 21,7 | 97 |
3813 Bamble | 2021 | 17,1 | 8,5 | 36,6 | 2 399 |
3417 Grue | 2021 | 17,1 | 1,0 | 25,4 | 776 |
3412 Løten | 2021 | 17,0 | 3,6 | 35,6 | 1 300 |
5433 Hasvik | 2021 | 16,9 | 0,3 | 24,5 | 166 |
4638 Høyanger | 2021 | 16,4 | 0,7 | 26,7 | 664 |
4205 Lindesnes | 2021 | 16,3 | 4,3 | 33,5 | 3 759 |
1539 Rauma | 2021 | 16,2 | 0,8 | 32,8 | 1 137 |
1573 Smøla | 2021 | 16,1 | 1,3 | 28,1 | 342 |
5045 Grong | 2021 | 16,0 | 0,3 | 26,5 | 375 |
1112 Lund | 2021 | 16,0 | 1,4 | 31,7 | 507 |
1828 Nesna | 2021 | 15,7 | 1,5 | 21,0 | 267 |
3013 Marker | 2021 | 15,7 | 1,5 | 28,9 | 564 |
1144 Kvitsøy | 2021 | 15,6 | 12,6 | 27,2 | 79 |
4641 Aurland | 2021 | 15,5 | 0,2 | 24,4 | 276 |
5416 Bardu | 2021 | 15,3 | 0,2 | 22,9 | 604 |
4216 Birkenes | 2021 | 15,0 | 1,3 | 33,3 | 793 |
4215 Lillesand | 2021 | 15,0 | 9,3 | 33,1 | 1 680 |
5405 Vadsø | 2021 | 15,0 | 0,7 | 27,1 | 844 |
5418 Målselv | 2021 | 14,9 | 0,3 | 22,4 | 987 |
5430 Kautokeino | 2021 | 14,7 | 0,0 | 31,8 | 428 |
3038 Hole | 2021 | 14,5 | 7,4 | 33,7 | 991 |
4214 Froland | 2021 | 14,4 | 1,4 | 30,2 | 862 |
5424 Lyngen | 2021 | 14,3 | 0,5 | 23,6 | 396 |
4639 Vik | 2021 | 13,8 | 0,5 | 23,5 | 361 |
1871 Andøy | 2021 | 13,5 | 1,0 | 20,9 | 619 |
4211 Gjerstad | 2021 | 13,4 | 1,1 | 25,5 | 326 |
5411 Kvæfjord | 2021 | 13,4 | 0,8 | 23,8 | 378 |
3054 Lunner | 2021 | 13,3 | 4,4 | 28,2 | 1 209 |
3817 Midt-Telemark | 2021 | 13,3 | 2,9 | 22,9 | 1 391 |
1160 Vindafjord | 2021 | 13,2 | 1,9 | 26,0 | 1 153 |
1511 Vanylven | 2021 | 13,2 | 1,1 | 23,1 | 408 |
3017 Råde | 2021 | 13,0 | 9,3 | 29,8 | 981 |
5057 Ørland | 2021 | 12,9 | 3,1 | 23,8 | 1 333 |
1130 Strand | 2021 | 12,9 | 7,2 | 27,9 | 1 687 |
4644 Luster | 2021 | 12,9 | 0,3 | 24,2 | 667 |
5421 Senja | 2021 | 12,8 | 1,0 | 24,2 | 1 890 |
4648 Bremanger | 2021 | 12,6 | 0,6 | 22,0 | 455 |
3446 Gran | 2021 | 12,6 | 2,6 | 25,6 | 1 714 |
5406 Hammerfest | 2021 | 12,6 | 0,6 | 22,6 | 1 426 |
1867 Bø | 2021 | 12,6 | 1,4 | 21,2 | 324 |
1563 Sunndal | 2021 | 12,6 | 0,5 | 22,8 | 874 |
3434 Lom | 2021 | 12,3 | 0,1 | 19,9 | 271 |
4206 Farsund | 2021 | 12,3 | 4,7 | 23,2 | 1 184 |
1146 Tysvær | 2021 | 12,3 | 3,4 | 26,9 | 1 371 |
1859 Flakstad | 2021 | 12,2 | 0,9 | 21,7 | 151 |
1841 Fauske | 2021 | 12,1 | 1,0 | 23,1 | 1 162 |
3007 Ringerike | 2021 | 12,0 | 2,6 | 23,1 | 3 713 |
5437 Karasjok | 2021 | 12,0 | 0,1 | 24,8 | 318 |
4632 Austrheim | 2021 | 12,0 | 6,0 | 22,5 | 342 |
3811 Færder | 2021 | 11,9 | 32,3 | 25,3 | 3 219 |
4631 Alver | 2021 | 11,9 | 5,4 | 26,3 | 3 500 |
4645 Askvoll | 2021 | 11,7 | 1,1 | 21,2 | 351 |
5053 Inderøy | 2021 | 11,5 | 2,2 | 23,5 | 775 |
1874 Moskenes | 2021 | 11,3 | 1,0 | 16,3 | 112 |
5060 Nærøysund | 2021 | 11,3 | 0,8 | 20,9 | 1 080 |
4617 Kvinnherad | 2021 | 11,0 | 1,4 | 21,0 | 1 440 |
4207 Flekkefjord | 2021 | 11,0 | 2,1 | 22,0 | 996 |
3416 Eidskog | 2021 | 10,7 | 1,1 | 18,8 | 655 |
4633 Fedje | 2021 | 10,7 | 6,3 | 17,2 | 56 |
5037 Levanger | 2021 | 10,6 | 3,5 | 21,9 | 2 147 |
1535 Vestnes | 2021 | 10,6 | 1,8 | 20,1 | 736 |
3808 Notodden | 2021 | 10,5 | 1,5 | 18,8 | 1 367 |
3015 Skiptvet | 2021 | 10,4 | 4,3 | 23,0 | 399 |
5007 Namsos | 2021 | 10,4 | 0,8 | 20,2 | 1 571 |
4643 Årdal | 2021 | 10,3 | 0,6 | 18,2 | 532 |
5006 Steinkjer | 2021 | 10,2 | 1,3 | 20,2 | 2 465 |
3805 Larvik | 2021 | 10,2 | 6,3 | 21,1 | 4 841 |
4650 Gloppen | 2021 | 10,1 | 0,6 | 19,3 | 594 |
5435 Nordkapp | 2021 | 10,0 | 0,3 | 16,6 | 307 |
3418 Åsnes | 2021 | 10,0 | 0,7 | 16,2 | 720 |
4630 Osterøy | 2021 | 9,6 | 3,2 | 20,6 | 778 |
5419 Sørreisa | 2021 | 9,5 | 1,0 | 18,0 | 330 |
3812 Siljan | 2021 | 9,4 | 1,1 | 20,4 | 221 |
3028 Enebakk | 2021 | 9,4 | 5,3 | 23,2 | 1 039 |
5427 Skjervøy | 2021 | 9,4 | 0,6 | 17,9 | 271 |
1837 Meløy | 2021 | 9,3 | 0,7 | 17,2 | 583 |
5428 Nordreisa | 2021 | 9,3 | 0,1 | 17,6 | 446 |
5038 Verdal | 2021 | 9,2 | 0,9 | 18,9 | 1 373 |
1111 Sokndal | 2021 | 9,1 | 1,1 | 15,3 | 298 |
3006 Kongsberg | 2021 | 9,1 | 3,3 | 18,1 | 2 526 |
1528 Sykkylven | 2021 | 9,0 | 2,1 | 18,2 | 682 |
3019 Vestby | 2021 | 8,8 | 12,0 | 20,6 | 1 601 |
1835 Træna | 2021 | 8,6 | 2,3 | 15,5 | 38 |
1813 Brønnøy | 2021 | 8,3 | 0,7 | 16,3 | 651 |
3442 Østre Toten | 2021 | 8,2 | 2,5 | 16,3 | 1 221 |
1101 Eigersund | 2021 | 8,2 | 3,1 | 17,3 | 1 211 |
1812 Sømna | 2021 | 8,1 | 0,8 | 15,4 | 161 |
4649 Stad | 2021 | 8,0 | 1,1 | 16,1 | 763 |
1856 Røst | 2021 | 8,0 | 4,0 | 12,1 | 39 |
1868 Øksnes | 2021 | 8,0 | 1,1 | 15,1 | 352 |
1833 Rana | 2021 | 7,9 | 0,5 | 16,5 | 2 063 |
1866 Hadsel | 2021 | 7,9 | 1,2 | 13,9 | 634 |
3026 Aurskog-Høland | 2021 | 7,8 | 1,3 | 16,4 | 1 374 |
1865 Vågan | 2021 | 7,8 | 1,6 | 14,2 | 752 |
3023 Nesodden | 2021 | 7,7 | 25,3 | 18,7 | 1 534 |
1860 Vestvågøy | 2021 | 7,6 | 2,2 | 14,8 | 879 |
4626 Øygarden | 2021 | 7,5 | 9,7 | 17,9 | 2 913 |
5047 Overhalla | 2021 | 7,5 | 0,4 | 16,3 | 289 |
3018 Våler | 2021 | 7,3 | 1,8 | 17,0 | 425 |
1514 Sande | 2021 | 7,3 | 2,0 | 13,2 | 179 |
1122 Gjesdal | 2021 | 7,1 | 1,5 | 17,4 | 855 |
1520 Ørsta | 2021 | 7,0 | 1,2 | 14,1 | 763 |
3802 Holmestrand | 2021 | 7,0 | 4,2 | 15,1 | 1 747 |
5029 Skaun | 2021 | 6,9 | 2,7 | 16,7 | 581 |
3415 Sør-Odal | 2021 | 6,9 | 1,1 | 13,3 | 547 |
4613 Bømlo | 2021 | 6,9 | 3,5 | 14,3 | 826 |
4640 Sogndal | 2021 | 6,6 | 0,6 | 11,8 | 792 |
1554 Averøy | 2021 | 6,6 | 2,2 | 13,1 | 382 |
5403 Alta | 2021 | 6,4 | 0,4 | 13,8 | 1 338 |
5426 Kåfjord | 2021 | 6,3 | 0,1 | 10,0 | 131 |
4624 Bjørnafjorden | 2021 | 6,3 | 3,2 | 14,2 | 1 582 |
5028 Melhus | 2021 | 6,0 | 1,6 | 13,6 | 1 023 |
3405 Lillehammer | 2021 | 6,0 | 3,8 | 10,7 | 1 715 |
3001 Halden | 2021 | 5,9 | 3,1 | 11,5 | 1 852 |
1870 Sortland | 2021 | 5,8 | 0,9 | 11,2 | 612 |
4202 Grimstad | 2021 | 5,7 | 5,0 | 11,7 | 1 354 |
4647 Sunnfjord | 2021 | 5,6 | 0,6 | 11,2 | 1 244 |
1824 Vefsn | 2021 | 5,6 | 0,4 | 10,4 | 748 |
4602 Kinn | 2021 | 5,5 | 1,2 | 11,2 | 946 |
3401 Kongsvinger | 2021 | 5,5 | 1,0 | 10,2 | 983 |
3816 Nome | 2021 | 5,4 | 0,9 | 10,3 | 351 |
3004 Fredrikstad | 2021 | 5,3 | 15,4 | 11,5 | 4 383 |
3053 Jevnaker | 2021 | 5,2 | 1,8 | 10,5 | 357 |
1804 Bodø | 2021 | 5,1 | 2,0 | 10,0 | 2 680 |
3003 Sarpsborg | 2021 | 4,8 | 7,5 | 10,6 | 2 778 |
1506 Molde | 2021 | 4,8 | 1,1 | 9,2 | 1 531 |
1820 Alstahaug | 2021 | 4,7 | 1,9 | 9,6 | 348 |
3047 Modum | 2021 | 4,4 | 1,3 | 8,6 | 618 |
3804 Sandefjord | 2021 | 4,3 | 6,7 | 9,5 | 2 795 |
5035 Stjørdal | 2021 | 4,3 | 1,2 | 9,6 | 1 051 |
3413 Stange | 2021 | 4,3 | 1,4 | 8,9 | 904 |
3025 Asker | 2021 | 4,2 | 11,0 | 10,2 | 4 010 |
1151 Utsira | 2021 | 4,2 | 1,3 | 6,7 | 8 |
5402 Harstad | 2021 | 4,0 | 2,3 | 7,5 | 987 |
4203 Arendal | 2021 | 3,7 | 6,6 | 7,6 | 1 684 |
3806 Porsgrunn | 2021 | 3,7 | 8,4 | 7,6 | 1 353 |
3014 Indre Østfold | 2021 | 3,4 | 2,1 | 7,4 | 1 552 |
3048 Øvre Eiker | 2021 | 3,3 | 1,5 | 7,2 | 647 |
4627 Askøy | 2021 | 3,2 | 10,2 | 8,0 | 959 |
3407 Gjøvik | 2021 | 3,2 | 1,6 | 6,2 | 982 |
3016 Rakkestad | 2021 | 3,2 | 0,6 | 6,6 | 260 |
3002 Moss | 2021 | 3,1 | 12,0 | 6,5 | 1 527 |
4204 Kristiansand | 2021 | 3,0 | 5,6 | 6,5 | 3 408 |
3034 Nes | 2021 | 3,0 | 1,1 | 6,7 | 696 |
1119 Hå | 2021 | 2,8 | 2,1 | 6,6 | 526 |
3021 Ås | 2021 | 2,7 | 5,6 | 5,7 | 562 |
5031 Malvik | 2021 | 2,7 | 2,4 | 6,7 | 393 |
1516 Ulstein | 2021 | 2,7 | 2,5 | 5,7 | 233 |
3403 Hamar | 2021 | 2,7 | 2,5 | 5,2 | 836 |
3035 Eidsvoll | 2021 | 2,4 | 1,6 | 5,5 | 630 |
5401 Tromsø | 2021 | 2,4 | 0,7 | 4,6 | 1 840 |
4223 Vennesla | 2021 | 2,4 | 1,0 | 5,4 | 351 |
1507 Ålesund | 2021 | 2,3 | 2,6 | 4,7 | 1 549 |
3031 Nittedal | 2021 | 2,3 | 3,2 | 5,8 | 568 |
1517 Hareid | 2021 | 2,3 | 1,5 | 5,0 | 119 |
1857 Værøy | 2021 | 2,3 | 0,9 | 4,2 | 16 |
3443 Vestre Toten | 2021 | 2,3 | 1,3 | 4,6 | 308 |
3420 Elverum | 2021 | 2,3 | 0,4 | 4,4 | 482 |
1505 Kristiansund | 2021 | 2,1 | 6,0 | 4,0 | 515 |
3036 Nannestad | 2021 | 2,0 | 0,9 | 4,8 | 294 |
1149 Karmøy | 2021 | 2,0 | 3,8 | 4,3 | 839 |
3807 Skien | 2021 | 1,8 | 1,3 | 3,6 | 966 |
4614 Stord | 2021 | 1,7 | 2,3 | 3,3 | 318 |
1515 Herøy | 2021 | 1,6 | 1,2 | 3,5 | 143 |
1547 Aukra | 2021 | 1,6 | 0,9 | 3,3 | 55 |
3005 Drammen | 2021 | 1,5 | 4,9 | 3,2 | 1 492 |
3049 Lier | 2021 | 1,4 | 1,4 | 3,5 | 393 |
3801 Horten | 2021 | 1,4 | 5,5 | 2,8 | 382 |
1531 Sula | 2021 | 1,3 | 2,2 | 3,1 | 124 |
1127 Randaberg | 2021 | 1,1 | 5,3 | 2,8 | 127 |
1103 Stavanger | 2021 | 1,0 | 5,8 | 2,2 | 1 476 |
1124 Sola | 2021 | 1,0 | 3,9 | 2,3 | 271 |
3032 Gjerdrum | 2021 | 1,0 | 0,8 | 2,3 | 67 |
3803 Tønsberg | 2021 | 0,9 | 1,5 | 1,8 | 491 |
3030 Lillestrøm | 2021 | 0,8 | 1,7 | 1,9 | 716 |
3020 Nordre Follo | 2021 | 0,8 | 2,4 | 1,9 | 467 |
1120 Klepp | 2021 | 0,8 | 1,5 | 1,9 | 154 |
3027 Rælingen | 2021 | 0,8 | 2,6 | 1,9 | 144 |
1106 Haugesund | 2021 | 0,6 | 3,1 | 1,1 | 215 |
5001 Trondheim | 2021 | 0,6 | 2,4 | 1,1 | 1 182 |
3024 Bærum | 2021 | 0,5 | 3,7 | 1,3 | 689 |
4601 Bergen | 2021 | 0,5 | 3,0 | 0,9 | 1 344 |
1532 Giske | 2021 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 33 |
0301 Oslo | 2021 | 0,3 | 5,2 | 0,6 | 2 215 |
1121 Time | 2021 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 55 |
3033 Ullensaker | 2021 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 99 |
3029 Lørenskog | 2021 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 24 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><> Bearbeiding:
Statistikknett |
|
|
Hytter per 100 innbyggere. 2021. Valgte regioner
 | Loading… |
|
|
Hytter per kvadratkilometer areal i valgte regioner.
2021
 | Loading… |
|
|
|
|
Hytter per 100 boliger for fastboende. Valgte regioner. 2021
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|