|
Hytteturisme
> Hyttetetthet og betydning
Hytter per innbygger mv > Din region
Denne modulen belyser hyttetettheten og de private hyttenes betydning i
valgt region.
Hyttenes betydning er målt som antall hytter per innbygger, per landareal og per
bolig for fastboende.
Dette er viktige indikatorer for hytteturismens økonomiske betydning i
regionene.
Modulen belyser utviklingen siden 2000.
Modulen bygger på statistikken over hyttebestand fra Statistisk
sentralbyrå.
Flere moduler som belyser hyttetetthet og hyttenes betydning finnes fra menylinjen nedenfor.
|
|
Hyttetetthet. Hytter per innbyggger, per landareal og per
bolig. Valgt region. 2000-2018 |
Velg Fylke >>>
|
Velg Region >>>
|
|
Landet | 2000 | 7,79 | 1,14 | |
Landet | 2001 | 7,88 | 1,16 | |
Landet | 2002 | 7,96 | 1,18 | |
Landet | 2003 | 8,01 | 1,20 | |
Landet | 2004 | 8,08 | 1,21 | |
Landet | 2005 | 8,15 | 1,23 | |
Landet | 2006 | 8,17 | 1,25 | 17,1 |
Landet | 2007 | 8,18 | 1,26 | 17,1 |
Landet | 2008 | 8,21 | 1,28 | 17,1 |
Landet | 2009 | 8,21 | 1,30 | 17,1 |
Landet | 2010 | 8,21 | 1,31 | 17,2 |
Landet | 2011 | 8,25 | 1,33 | 17,3 |
Landet | 2012 | 8,23 | 1,35 | 17,5 |
Landet | 2013 | 8,18 | 1,36 | 17,7 |
Landet | 2014 | 8,15 | 1,37 | 16,9 |
Landet | 2015 | 8,12 | 1,38 | 17,1 |
Landet | 2016 | 8,11 | 1,39 | 17,1 |
Landet | 2017 | 8,12 | 1,40 | 17,0 |
Landet | 2018 | 8,14 | 1,42 | 16,9 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><> Bearbeiding:
Statistikknett |
|
|
Hytter per 100 innbyggere. Valgt region
 | Loading… |
|
|
Hytter per kvadratkilometer landareal i valgt region
 | Loading… |
|
|
|
|
Hytter per 100 boliger for fastboende. Valgt region
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|