Landet | 2010 | 8,21 | 1,31 | 17,2 |
Landet | 2011 | 8,25 | 1,33 | 17,3 |
Landet | 2012 | 8,23 | 1,35 | 17,5 |
Landet | 2013 | 8,18 | 1,36 | 17,7 |
Landet | 2014 | 8,15 | 1,37 | 16,9 |
Landet | 2015 | 8,12 | 1,38 | 17,1 |
Landet | 2016 | 8,11 | 1,39 | 17,1 |
Landet | 2017 | 8,12 | 1,40 | 17,0 |
Landet | 2018 | 8,14 | 1,42 | 16,9 |
Landet | 2019 | 8,16 | 1,43 | 16,8 |
Landet | 2020 | 8,16 | 1,44 | 16,8 |
Landet | 2021 | 8,17 | 1,45 | 16,7 |
 Loading… |
   |